【対戦明細】
Aブロック |
ヴィクトリ 江別バドミ 札幌丘珠高 大谷地ベス |
エントリー 種目 | 女子団体1&2部 | ヴィクトリーカフェ | 札幌丘珠高校 | 大谷地ベストパートナー | 江別バドミントン少年団 | 順位 |
1部 | ヴィクトリーカフェ | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
1部 | 札幌丘珠高校 | × 0−3 | | ○ 2−1 | × 0−3 | 3 |
2部 | 大谷地ベストパートナー | × 0−3 | × 1−2 | | × 0−3 | 4 |
2部 | 江別バドミントン少年団 | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体1&2部 A−1 |
| ヴィクトリーカフェ | 2 | − | 1 | 江別バドミントン少年団 |
S | 安田 恵里B | 2 | 21-17 20-21 21-17 | 1 | 森岡 潮音(中3) |
S | 新田 章子B | 2 | 19-21 21- 5 21-19 | 1 | 米澤 愛香(中2) |
S | 梅木 真琴C | 0 | 18-21 19-21 | 2 | 岩崎 愛来(中2) |
女子団体1&2部 A−2 |
| 札幌丘珠高校 | 2 | − | 1 | 大谷地ベストパートナー |
S | 赤江 未帆(高2) | 2 | 20-21 21-20 21-18 | 1 | 開発 莉子(小5) |
S | 沼本 沙樹(高2) | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 成田 麻美(中3) |
S | 吉田 梨穂(高2) | 0 | 20-21 13-21 | 2 | 東海林 るみか(高1) |
女子団体1&2部 A−3 |
| ヴィクトリーカフェ | 3 | − | 0 | 大谷地ベストパートナー |
S | 新田 章子B | 2 | 20-21 21-13 21-16 | 1 | 開発 莉子(小5) |
S | 梅木 真琴C | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 成田 麻美(中3) |
S | 安田 恵里B | 2 | 21-10 19-21 21-16 | 1 | 東海林 るみか(高1) |
女子団体1&2部 A−4 |
| 江別バドミントン少年団 | 3 | − | 0 | 札幌丘珠高校 |
S | 森岡 潮音(中3) | 2 | 12-21 21-15 21-11 | 1 | 沼本 沙樹(高2) |
S | 米澤 愛香(中2) | 2 | 21- 5 21-11 | 0 | 吉田 梨穂(高2) |
S | 岩崎 愛来(中2) | 2 | 21-10 21-20 | 0 | 赤江 未帆(高2) |
女子団体1&2部 A−5【1部決勝】 |
| ヴィクトリーカフェ | 3 | − | 0 | 札幌丘珠高校 |
S | 安田 恵里B | 2 | 21-10 20-21 21-19 | 1 | 吉田 梨穂(高2) |
S | 新田 章子B | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 赤江 未帆(高2) |
S | 梅木 真琴C | 2 | 21-12 17-21 21-18 | 1 | 沼本 沙樹(高2) |
女子団体1&2部 A−6【2部決勝】 |
| 江別バドミントン少年団 | 3 | − | 0 | 大谷地ベストパートナー |
S | 岩崎 愛来(中2) | 2 | 21-20 21-18 | 0 | 開発 莉子(小5) |
S | 米澤 愛香(中2) | 2 | 21-12 7-21 21-20 | 1 | 成田 麻美(中3) |
S | 森岡 潮音(中3) | 2 | 21-11 13-21 21-14 | 1 | 東海林 るみか(高1) |