【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体3部 1 |
| 大谷地ベストパートナー | 2 | − | 1 | 江別市立第二中学校B |
S | 斉藤 あすか(中1) | 2 | 15- 4 15-10 | 0 | 畑島 愛(中2) |
S | 向江 美咲(中2) | 1 | 13-15 15-10 12-15 | 2 | 磯谷 梨乃(中2) |
S | 開発 茉子(小2) | 2 | 15- 6 15- 9 | 0 | 細川 なつみ(中2) |
女子団体3部 2 |
| チームMNK | 2 | − | 1 | 江別市立中央中学校A |
S | 高橋 七海(小6) | 2 | 15- 6 15- 6 | 0 | 藤本 彩菜(中2) |
S | 米澤 楓(小5) | 2 | 15- 2 15- 5 | 0 | 中川 祐依(中2) |
S | 岩崎 真怜(小5) | 0 | - | 0 | 永岡 千紘(中2) |
女子団体3部 3【準決勝】 |
| 江別市立第二中学校A | 2 | − | 1 | 大谷地ベストパートナー |
S | 水上 ことみ(中2) | 0 | 12-15 12-15 | 2 | 斉藤 あすか(中1) |
S | 岡部 美鈴(中2) | 2 | 15- 9 15- 4 | 0 | 開発 茉子(小2) |
S | 得能 千加(中2) | 2 | 15- 9 15- 4 | 0 | 向江 美咲(中2) |
女子団体3部 4【準決勝】 |
| AOBAギャルズ | 3 | − | 0 | チームMNK |
S | 鈴木 遥夏(中2) | 0 | - | 0 | 高橋 七海(小6) |
S | 五十嵐 愛香(中2) | 0 | - | 0 | 米澤 楓(小5) |
S | 石田 春菜(中2) | 0 | - | 0 | 岩崎 真怜(小5) |
女子団体3部 5【決勝】 |
| 江別市立第二中学校A | 2 | − | 0 | AOBAギャルズ |
S | 水上 ことみ(中2) | 2 | 15- 4 15- 3 | 0 | 鈴木 遥夏(中2) |
S | 岡部 美鈴(中2) | 2 | 15-12 15- 3 | 0 | 五十嵐 愛香(中2) |
S | 得能 千加(中2) | 0 | - | 0 | 石田 春菜(中2) |
女子団体3部 6【三位決定戦】 |
| 大谷地ベストパートナー | 3 | − | 0 | チームMNK |
S | 開発 茉子(小2) | 0 | - | 0 | 高橋 七海(小6) |
S | 向江 美咲(中2) | 0 | - | 0 | 米澤 楓(小5) |
S | 斉藤 あすか(中1) | 0 | - | 0 | 岩崎 真怜(小5) |
女子団体3部 Aブロック | 江別市立第二中学校A | 江別市立中央中学校B | AOBAギャルズ | 江別市立中央中学校C | 順位 |
江別市立第二中学校A | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
江別市立中央中学校B | × 0−3 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 3 |
AOBAギャルズ | × 0−3 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 2 |
江別市立中央中学校C | × 0−3 | × 1−2 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
女子団体3部 A−1 |
| 江別市立第二中学校A | 3 | − | 0 | 江別市立中央中学校C |
S | 水上 ことみ(中2) | 2 | 15- 4 15- 1 | 0 | 矢野 栞(中2) |
S | 岡部 美鈴(中2) | 2 | 15- 5 15- 4 | 0 | 岩田 志保(中2) |
S | 得能 千加(中2) | 2 | 15- 4 15- 6 | 0 | 辻本 比奈(中2) |
女子団体3部 A−2 |
| AOBAギャルズ | 2 | − | 1 | 江別市立中央中学校B |
S | 鈴木 遥夏(中2) | 1 | 15-14 13-15 8-15 | 2 | 中川 真祐(中2) |
S | 五十嵐 愛香(中2) | 2 | 15-12 15- 2 | 0 | 神原 千波(中2) |
S | 石田 春菜(中2) | 2 | 15-10 15-13 | 0 | 石谷 早侑梨(中2) |
女子団体3部 A−3 |
| 江別市立第二中学校A | 3 | − | 0 | AOBAギャルズ |
S | 水上 ことみ(中2) | 2 | 15- 4 15- 7 | 0 | 鈴木 遥夏(中2) |
S | 岡部 美鈴(中2) | 2 | 15- 9 15- 6 | 0 | 五十嵐 愛香(中2) |
S | 得能 千加(中2) | 2 | 15- 6 15- 5 | 0 | 石田 春菜(中2) |
女子団体3部 A−4 |
| 江別市立中央中学校B | 2 | − | 1 | 江別市立中央中学校C |
S | 中川 真祐(中2) | 2 | 15- 6 15-11 | 0 | 辻本 比奈(中2) |
S | 石谷 早侑梨(中2) | 0 | 11-15 8-15 | 2 | 矢野 栞(中2) |
S | 神原 千波(中2) | 2 | 15-14 15-13 | 0 | 岩田 志保(中2) |
女子団体3部 A−5 |
| 江別市立第二中学校A | 3 | − | 0 | 江別市立中央中学校B |
S | 水上 ことみ(中2) | 2 | 15- 2 15- 5 | 0 | 中川 真祐(中2) |
S | 岡部 美鈴(中2) | 2 | 15- 2 15- 5 | 0 | 石谷 早侑梨(中2) |
S | 得能 千加(中2) | 2 | 15- 4 15- 2 | 0 | 神原 千波(中2) |
女子団体3部 A−6 |
| AOBAギャルズ | 3 | − | 0 | 江別市立中央中学校C |
S | 鈴木 遥夏(中2) | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 岩田 志保(中2) |
S | 五十嵐 愛香(中2) | 2 | 15-12 15- 8 | 0 | 辻本 比奈(中2) |
S | 石田 春菜(中2) | 2 | 15-10 13-15 15-14 | 1 | 矢野 栞(中2) |
女子団体3部 Bブロック | 江別市立第二中学校B | 江別市立中央中学校D | チームMNK | 順位 |
江別市立第二中学校B | | ○ 3−0 | × 0−3 | 2 |
江別市立中央中学校D | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
チームMNK | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体3部 B−1 |
| チームMNK | 3 | − | 0 | 江別市立第二中学校B |
S | 高橋 七海(小6) | 2 | 15- 4 15- 8 | 0 | 磯谷 梨乃(中2) |
S | 米澤 楓(小5) | 2 | 15- 6 15-11 | 0 | 細川 なつみ(中2) |
S | 岩崎 真怜(小5) | 2 | 15- 6 15- 2 | 0 | 畑島 愛(中2) |
女子団体3部 B−2 |
| チームMNK | 3 | − | 0 | 江別市立中央中学校D |
S | 高橋 七海(小6) | 2 | 15- 8 15- 4 | 0 | 杉中 加奈(中2) |
S | 米澤 楓(小5) | 2 | 15- 3 15- 2 | 0 | 岩船 麻未(中2) |
S | 岩崎 真怜(小5) | 2 | 15- 1 15- 3 | 0 | 鈴木 美香(中2) |
女子団体3部 B−3 |
| 江別市立第二中学校B | 3 | − | 0 | 江別市立中央中学校D |
S | 細川 なつみ(中2) | 2 | 15-11 15- 6 | 0 | 岩船 麻未(中2) |
S | 畑島 愛(中2) | 2 | 15- 2 15- 9 | 0 | 鈴木 美香(中2) |
S | 磯谷 梨乃(中2) | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 杉中 加奈(中2) |
女子団体3部 Cブロック | 江別市立第二中学校C | 大谷地ベストパートナー | 江別市立中央中学校A | 順位 |
江別市立第二中学校C | | × 0−3 | × 1−2 | 3 |
大谷地ベストパートナー | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
江別市立中央中学校A | ○ 2−1 | × 0−3 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体3部 C−1 |
| 江別市立中央中学校A | 2 | − | 1 | 江別市立第二中学校C |
S | 中川 祐依(中2) | 2 | 15-10 15-10 | 0 | 戸梶 由菜(中2) |
S | 藤本 彩菜(中2) | 2 | 15-14 15-13 | 0 | 曽我 瞳(中2) |
S | 永岡 千紘(中2) | 0 | 9-15 7-15 | 2 | 伊瀬 彩香(中2) |
女子団体3部 C−2 |
| 大谷地ベストパートナー | 3 | − | 0 | 江別市立中央中学校A |
S | 開発 茉子(小2) | 2 | 15-10 15- 5 | 0 | 永岡 千紘(中2) |
S | 向江 美咲(中2) | 2 | 8-15 15- 6 15- 9 | 1 | 中川 祐依(中2) |
S | 斉藤 あすか(中1) | 2 | 15- 3 15- 7 | 0 | 藤本 彩菜(中2) |
女子団体3部 C−3 |
| 大谷地ベストパートナー | 3 | − | 0 | 江別市立第二中学校C |
S | 斉藤 あすか(中1) | 2 | 15- 4 15- 6 | 0 | 戸梶 由菜(中2) |
S | 開発 茉子(小2) | 2 | 15-12 15- 8 | 0 | 曽我 瞳(中2) |
S | 向江 美咲(中2) | 2 | 15-12 15- 7 | 0 | 伊瀬 彩香(中2) |