【決勝 対戦明細】
男子団体 1部 決勝 |
| 海上保安庁 | 2 | - | 1 | TeamFusion |
S1 | 岡嶋 秀幸② | 2 | 21-18 21- 7 | 0 | 渡辺 一馬② |
S2 | 山下 隆之④ | 0 | 8-21 13-21 | 2 | 市川 達也② |
S3 | 高本 邦博③ | 2 | 16-21 21-11 21-19 | 1 | 小原 崇② |
【三位決定戦 対戦明細】
男子団体 1部 三位決定戦 |
| 大谷地★クラブ | 2 | - | 1 | 北大職員バド部 |
S1 | 鷹野 文耶② | 2 | 21-19 20-21 21-19 | 1 | 保坂 知洋② |
S2 | 横山 薫④ | 1 | 21-20 7-21 14-21 | 2 | 永井 潤② |
S3 | 竹下 大介③ | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 池田 文人④ |
男子団体1部 Aブロック | 白石WIN | 北大職員バド部 | 北海学園大学 | 海上保安庁 | 順位 |
白石WIN | | × 1-2 | × 1-2 | × 1-2 | 4 |
北大職員バド部 | ○ 2-1 | | ○ 2-1 | × 1-2 | 2 |
北海学園大学 | ○ 2-1 | × 1-2 | | × 1-2 | 3 |
海上保安庁 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体1部 A-1 |
| 海上保安庁 | 2 | - | 1 | 白石WIN |
S1 | 岡嶋 秀幸② | 2 | 21-20 19-21 21- 5 | 1 | 酒田 恭輔② |
S2 | 高本 邦博③ | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 室井 広紀② |
S3 | 山下 隆之④ | 0 | 16-21 18-21 | 2 | 福栄 貴幸② |
男子団体1部 A-2 |
| 北大職員バド部 | 2 | - | 1 | 北海学園大学 |
S1 | 池田 文人④ | 0 | 19-21 13-21 | 2 | 長谷川 義和① |
S2 | 保坂 知洋② | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 工藤 遼一① |
S3 | 永井 潤② | 2 | 21-18 21-20 | 0 | 菊池 航大① |
男子団体1部 A-3 |
| 北海学園大学 | 2 | - | 1 | 白石WIN |
S1 | 長谷川 義和① | 2 | 20-21 21-19 21-17 | 1 | 室井 広紀② |
S2 | 菊池 航大① | 2 | 21-18 13-21 21-16 | 1 | 福栄 貴幸② |
S3 | 工藤 遼一① | 1 | 17-21 21-19 14-21 | 2 | 酒田 恭輔② |
男子団体1部 A-4 |
| 海上保安庁 | 2 | - | 1 | 北大職員バド部 |
S1 | 岡嶋 秀幸② | 2 | 21-16 20-21 21-14 | 1 | 保坂 知洋② |
S2 | 高本 邦博③ | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 永井 潤② |
S3 | 山下 隆之④ | 0 | 13-21 18-21 | 2 | 池田 文人④ |
男子団体1部 A-5 |
| 北大職員バド部 | 2 | - | 1 | 白石WIN |
S1 | 永井 潤② | 2 | 16-21 21-16 21-15 | 1 | 福栄 貴幸② |
S2 | 池田 文人④ | 1 | 18-21 21-14 19-21 | 2 | 酒田 恭輔② |
S3 | 保坂 知洋② | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 室井 広紀② |
男子団体1部 A-6 |
| 海上保安庁 | 2 | - | 1 | 北海学園大学 |
S1 | 岡嶋 秀幸② | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 長谷川 義和① |
S2 | 高本 邦博③ | 2 | 19-21 21-16 21-15 | 1 | 菊池 航大① |
S3 | 山下 隆之④ | 1 | 10-21 21-16 15-21 | 2 | 工藤 遼一① |
男子団体1部 Bブロック | SHZ | ノースナイン | Team Fusion | 大谷地★クラブ | 順位 |
SHZ | | ○ 2-1 | × 0-3 | × 0-3 | 3 |
ノースナイン | × 1-2 | | × 0-3 | × 0-3 | 4 |
Team Fusion | ○ 3-0 | ○ 3-0 | | ○ 2-1 | 1 |
大谷地★クラブ | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 1-2 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体1部 B-1 |
| 大谷地★クラブ | 3 | - | 0 | SHZ |
S1 | 竹下 大介③ | 2 | 11-21 21-12 21-10 | 1 | 穂山 駿(高3) |
S2 | 鷹野 文耶② | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 早坂 信哉① |
S3 | 横山 薫④ | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 山口 圭汰① |
男子団体1部 B-2 |
| TeamFusion | 3 | - | 0 | ノースナイン |
S1 | 市川 達也② | 2 | 21- 2 21- 7 | 0 | 木村 優希② |
S2 | 渡辺 一馬② | 2 | 21-19 18-21 21-14 | 1 | 西村 裕太② |
S3 | 小原 崇② | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 浦井 直人③ |
男子団体1部 B-3 |
| TeamFusion | 3 | - | 0 | SHZ |
S1 | 市川 達也② | 2 | 21-10 21-20 | 0 | 早坂 信哉① |
S2 | 小原 崇② | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 山口 圭汰① |
S3 | 渡辺 一馬② | 2 | 21-20 21-11 | 0 | 穂山 駿(高3) |
男子団体1部 B-4 |
| 大谷地★クラブ | 3 | - | 0 | ノースナイン |
S1 | 横山 薫④ | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 木村 優希② |
S2 | 鷹野 文耶② | 2 | 21-15 17-21 21-18 | 1 | 西村 裕太② |
S3 | 竹下 大介③ | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 浦井 直人③ |
男子団体1部 B-5 |
| SHZ | 2 | - | 1 | ノースナイン |
S1 | 山口 圭汰① | 0 | 17-21 10-21 | 2 | 西村 裕太② |
S2 | 穂山 駿(高3) | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 浦井 直人③ |
S3 | 早坂 信哉① | 2 | 21-18 21-10 | 0 | 木村 優希② |
男子団体1部 B-6 |
| TeamFusion | 2 | - | 1 | 大谷地★クラブ |
S1 | 小原 崇② | 0 | 18-21 9-21 | 2 | 鷹野 文耶② |
S2 | 市川 達也② | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 横山 薫④ |
S3 | 渡辺 一馬② | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 竹下 大介③ |