【対戦明細】
【決勝トーナメント 対戦明細】
男子団体3部 1 |
| FLIGHT | 2 | − | 0 | 白石WIN |
S1 | 加藤 大明A | 2 | 14-15 15- 7 15-13 | 1 | 堀 祐也(中3) |
S2 | 川内 隆宏A | 2 | 15-13 15-10 | 0 | 阿部 啓太(中2) |
S3 | 菊池 琢杜(高3) | | | | 矢口 航平(中3) |
男子団体3部 2 |
| あやめ野 | 2 | − | 1 | FLIGHT |
S1 | 大和田 裕介(中3) | 0 | 6-15 7-15 | 2 | 加藤 大明A |
S2 | 角井 庸力(中3) | 2 | 15-14 6-15 15-14 | 1 | 川内 隆宏A |
S3 | 田邊 広大(中3) | 2 | 15- 7 14-15 15- 6 | 1 | 菊池 琢杜(高3) |
男子団体3部 3 |
| Prince of Badminton | 2 | − | 0 | 白石ジュニア |
S1 | 木野 舜悟(小4) | 2 | 15-12 7-15 15-10 | 1 | 小林 東矢(小6) |
S2 | 入江 元太(中3) | 2 | 15- 8 15- 5 | 0 | 堺 涼(小6) |
S3 | 奥村 拓哉(中3) | | | | 中村 敏人(小6) |
男子団体3部 決勝 |
| あやめ野 | 2 | − | 1 | Prince of Badminton |
S1 | 角井 庸力(中3) | 0 | 10-15 8-15 | 2 | 入江 元太(中3) |
S2 | 田邊 広大(中3) | 2 | 15-12 12-15 15- 8 | 1 | 奥村 拓哉(中3) |
S3 | 大和田 裕介(中3) | 2 | 4-15 15-13 15-12 | 1 | 木野 舜悟(小4) |
男子団体3部 三位決定戦 |
| FLIGHT | 2 | − | 1 | 白石ジュニア |
S1 | 加藤 大明A | 2 | 15- 5 15- 8 | 0 | 中村 敏人(小6) |
S2 | 川内 隆宏A | 1 | 10-15 15- 9 12-15 | 2 | 堺 涼(小6) |
S3 | 菊池 琢杜(高3) | 2 | 15- 5 15-10 | 0 | 小林 東矢(小6) |
男子団体3部 Aブロック | FLIGHT | 北野中学校 | 大谷地★クラブ | 順位 |
FLIGHT | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
北野中学校 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 2 |
大谷地★クラブ | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体3部 A−1 |
| FLIGHT | 2 | − | 1 | 大谷地★クラブ |
S1 | 加藤 大明A | 2 | 15-10 15-10 | 0 | 井伊 正則C |
S2 | 川内 隆宏A | 0 | 8-15 9-15 | 2 | 林 宏樹C |
S3 | 菊池 琢杜(高3) | 2 | 15-14 15-11 | 0 | 鈴木 広大A |
男子団体3部 A−2 |
| 北野中学校 | 2 | − | 1 | 大谷地★クラブ |
S1 | 齋藤 大一(中3) | 0 | 4-15 10-15 | 2 | 林 宏樹C |
S2 | 久富 吉将(中3) | 2 | 15- 8 15- 7 | 0 | 鈴木 広大A |
S3 | 下橋 祐介(中3) | 2 | 15- 8 15-14 | 0 | 井伊 正則C |
男子団体3部 A−3 |
| FLIGHT | 2 | − | 1 | 北野中学校 |
S1 | 加藤 大明A | 2 | 15-10 15-11 | 0 | 齋藤 大一(中3) |
S2 | 川内 隆宏A | 2 | 15-11 15-13 | 0 | 久富 吉将(中3) |
S3 | 菊池 琢杜(高3) | 1 | 15-14 8-15 12-15 | 2 | 下橋 祐介(中3) |
男子団体3部 Bブロック | あやめ野 | フューチャー★スター麦ワラの一味 | 大麻中学校B | 順位 |
あやめ野 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
フューチャー★スター麦ワラの一味 | × 0−3 | | ○ 3−0 | 2 |
大麻中学校B | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体3部 B−1 |
| あやめ野 | 3 | − | 0 | 大麻中学校B |
S1 | 大和田 裕介(中3) | 2 | 15- 8 15- 5 | 0 | 土肥 樹生(中2) |
S2 | 田邊 広大(中3) | 2 | 15- 8 15- 4 | 0 | 沼田 紀天(中2) |
S3 | 角井 庸力(中3) | 2 | 15- 2 15- 5 | 0 | 秋保 柊人(中2) |
男子団体3部 B−2 |
| フューチャー★スター麦ワラの一味 | 3 | − | 0 | 大麻中学校B |
S1 | 清水 航平(中1) | 2 | 15-12 15-11 | 0 | 沼田 紀天(中2) |
S2 | 星野 健太(中1) | 2 | 15- 6 15- 6 | 0 | 土肥 樹生(中2) |
S3 | 星野 慧(小5) | 2 | 15- 5 15-12 | 0 | 秋保 柊人(中2) |
男子団体3部 B−3 |
| あやめ野 | 3 | − | 0 | フューチャー★スター麦ワラの一味 |
S1 | 田邊 広大(中3) | 2 | 15- 5 15- 5 | 0 | 星野 慧(小5) |
S2 | 角井 庸力(中3) | 2 | 15- 4 9-15 15-11 | 1 | 清水 航平(中1) |
S3 | 大和田 裕介(中3) | 2 | 15-11 12-15 15-12 | 1 | 星野 健太(中1) |
男子団体3部 Cブロック | 白石ジュニア | 大谷地BP | 大麻中学校D | 順位 |
白石ジュニア | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
大谷地BP | × 0−3 | | ○ 2−1 | 2 |
大麻中学校D | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体3部 C−1 |
| 白石ジュニア | 2 | − | 1 | 大麻中学校D |
S1 | 中村 敏人(小6) | 1 | 11-15 15-11 7-15 | 2 | 中西 正明(中3) |
S2 | 小林 東矢(小6) | 2 | 15- 3 15- 5 | 0 | 山崎 大治(中2) |
S3 | 堺 涼(小6) | 2 | 15- 1 15- 4 | 0 | 吉江 秀哉(中1) |
男子団体3部 C−2 |
| 大谷地BP | 2 | − | 1 | 大麻中学校D |
S1 | 阿部 祥弥(中1) | 0 | 5-15 3-15 | 2 | 中西 正明(中3) |
S2 | 笹尾 優斗(中2) | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 吉江 秀哉(中1) |
S3 | 工藤 遥希(中2) | 2 | 15- 6 15-10 | 0 | 山崎 大治(中2) |
男子団体3部 C−3 |
| 白石ジュニア | 3 | − | 0 | 大谷地BP |
S1 | 堺 涼(小6) | 2 | 15-10 15- 4 | 0 | 笹尾 優斗(中2) |
S2 | 中村 敏人(小6) | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 工藤 遥希(中2) |
S3 | 小林 東矢(小6) | 2 | 15- 3 15- 5 | 0 | 阿部 祥弥(中1) |
男子団体3部 Dブロック | SAPPORO | Prince of Badminton | 大麻中学校C | 順位 |
SAPPORO | | × 1−2 | ○ 3−0 | 2 |
Prince of Badminton | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
大麻中学校C | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体3部 D−1 |
| SAPPORO | 3 | − | 0 | 大麻中学校C |
S1 | 宮本 弘D | 2 | 15- 3 15-10 | 0 | 野坂 恵誠(中2) |
S2 | 谷川 貞男D | 2 | 15- 7 15- 3 | 0 | 牧 優太(中1) |
S3 | 野澤 敏宏D | 2 | 15- 6 15- 3 | 0 | 扇谷 直希(中1) |
男子団体3部 D−2 |
| Prince of Badminton | 3 | − | 0 | 大麻中学校C |
S1 | 入江 元太(中3) | 2 | 15- 4 15- 2 | 0 | 野坂 恵誠(中2) |
S2 | 木野 舜悟(小4) | 2 | 15- 4 15- 3 | 0 | 扇谷 直希(中1) |
S3 | 奥村 拓哉(中3) | 2 | 15- 4 15- 4 | 0 | 牧 優太(中1) |
男子団体3部 D−3 |
| Prince of Badminton | 2 | − | 1 | SAPPORO |
S1 | 入江 元太(中3) | 2 | 15- 9 15- 5 | 0 | 宮本 弘D |
S2 | 木野 舜悟(小4) | 2 | 15-14 15- 9 | 0 | 谷川 貞男D |
S3 | 奥村 拓哉(中3) | 1 | 13-15 15-12 6-15 | 2 | 野澤 敏宏D |
男子団体3部 Eブロック | 白石WIN | 信濃中学校 | 大麻中学校A | 順位 |
白石WIN | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
信濃中学校 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 2 |
大麻中学校A | × 0−3 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体3部 E−1 |
| 白石WIN | 3 | − | 0 | 大麻中学校A |
S1 | 堀 祐也(中3) | 2 | 15-11 15-12 | 0 | 中西 秀明(中1) |
S2 | 阿部 啓太(中2) | 2 | 15- 5 15- 9 | 0 | 佐々木 大輝(中2) |
S3 | 矢口 航平(中3) | 2 | 15- 6 15- 9 | 0 | 朝日 圭悟(中2) |
男子団体3部 E−2 |
| 信濃中学校 | 2 | − | 1 | 大麻中学校A |
S1 | 田中 純樹(中3) | 0 | 12-15 14-15 | 2 | 中西 秀明(中1) |
S2 | 森 健翔(中3) | 2 | 13-15 15- 9 15-10 | 1 | 佐々木 大輝(中2) |
S3 | 石川 蓮大(中3) | 2 | 15-10 15-12 | 0 | 朝日 圭悟(中2) |
男子団体3部 E−3 |
| 白石WIN | 2 | − | 1 | 信濃中学校 |
S1 | 堀 祐也(中3) | 2 | 15- 4 9-15 15-12 | 1 | 石川 蓮大(中3) |
S2 | 阿部 啓太(中2) | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 森 健翔(中3) |
S3 | 矢口 航平(中3) | 1 | 15-14 11-15 11-15 | 2 | 田中 純樹(中3) |