【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体2部 決勝トーナメント1 |
| 白石WIN・A | 2 | - | 1 | VEGA・B |
S1 | 宮本 猛(中3) | 2 | 19-21 21-15 21- 8 | 1 | 宮本 健史② |
S2 | 平山 猛(中3) | 2 | 22-20 18-21 21-11 | 1 | 岩本 健吾② |
S3 | 清水 哲平(中3) | 0 | 9-21 7-21 | 2 | 岩本 修平② |
男子団体2部 決勝トーナメント2 |
| 白石WIN・C | 2 | - | 0 | 白石WIN・B |
S1 | 東海林 尚輝(中2) | 2 | 21- 9 22-24 21-18 | 1 | 斉藤 蒼真(中3) |
S2 | 坂元 悠太(中2) | 1 | 21-17 18-21 途中 打ち切り | 1 | 高西 翔大(中3) |
S3 | 阿部 啓太(中2) | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 清水 航平(中1) |
男子団体2部 決勝トーナメント3 |
| チームYOU・A | 2 | - | 0 | 白石WIN・A |
S1 | 橋本 和弥(中2) | 2 | 15- 6 15-12 | 0 | 平山 猛(中3) |
S2 | 曽山 友佑(中2) | 1 | 15- 7 13-15 途中 打ち切り | 1 | 宮本 猛(中3) |
S3 | 浦田 皓平(中2) | 2 | 15-11 15- 8 | 0 | 清水 哲平(中3) |
男子団体2部 決勝トーナメント4 |
| 白石WIN・C | 2 | - | 0 | NOTITLE(ノータイトル) |
S1 | 東海林 尚輝(中2) | 2 | 15- 8 15-13 | 0 | 松下 祐樹② |
S2 | 坂元 悠太(中2) | X | 途中 打ち切り | X | 渡邉 良樹② |
S3 | 阿部 啓太(中2) | 2 | 15-10 15-12 | 0 | 佐々木 和志④ |
男子団体2部 決勝 |
| 白石WIN・C | 2 | - | 1 | チームYOU・A |
S1 | 東海林 尚輝(中2) | 0 | 17-21 | 1 | 曽山 友佑(中2) |
S2 | 坂元 悠太(中2) | 1 | 21-17 | 0 | 橋本 和弥(中2) |
S3 | 阿部 啓太(中2) | 1 | 21-20 | 0 | 浦田 皓平(中2) |
男子団体2部 三位決定戦 |
| 白石WIN・A | 2 | - | 1 | NOTITLE(ノータイトル) |
S1 | 清水 哲平(中3) | 0 | 15-21 | 1 | 松下 祐樹② |
S2 | 宮本 猛(中3) | 1 | 21-10 | 0 | 渡邉 良樹② |
S3 | 平山 猛(中3) | 1 | 21-15 | 0 | 佐々木 和志④ |
男子団体1部/2部 Aブロック | ヴィクトリーカフェA | 白石WIN・I | VEGA・B | 順位 |
ヴィクトリーカフェA ※1部からオープン参加 | | ○ 3-0 | × 1-2 | X |
白石WIN・I | × 0-3 | | × 0-3 | 2 |
VEGA・B | ○ 2-1 | ○ 3-0 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体1部/2部 A-1 |
| VEGA・B | 2 | - | 1 | ヴィクトリーカフェA ※1部からオープン参加 |
S1 | 宮本 健史② | 2 | 21-20 18-21 21-16 | 1 | 小室 智晴④ |
S2 | 岩本 健吾② | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 小林 和紀④ |
S3 | 岩本 修平② | 0 | 13-21 14-21 | 2 | 松尾 秀一④ |
男子団体1部/2部 A-2 |
| VEGA・B | 3 | - | 0 | 白石WIN・I |
S1 | 岩本 修平② | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 堀 祐也(中3) |
S2 | 岩本 健吾② | 2 | 21-15 21-20 | 0 | 坂上 勇樹(中3) |
S3 | 宮本 健史② | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 矢口 航平(中3) |
男子団体1部/2部 A-3 |
| ヴィクトリーカフェA ※1部からオープン参加 | 3 | - | 0 | 白石WIN・I |
S1 | 小室 智晴④ | 2 | 21-10 21- 4 | 0 | 矢口 航平(中3) |
S2 | 小林 和紀④ | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 堀 祐也(中3) |
S3 | 松尾 秀一④ | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 坂上 勇樹(中3) |
男子団体1部/2部 Bブロック | 白石WIN・A | Angels | スターズ&ライトニング | 順位 |
白石WIN・A | | ○ 2-1 | ○ 2-1 | 1 |
Angels | × 1-2 | | ○ 2-1 | 2 |
スターズ&ライトニング | × 1-2 | × 1-2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体1部/2部 B-1 |
| 白石WIN・A | 2 | - | 1 | スターズ&ライトニング |
S1 | 平山 猛(中3) | 2 | 21- 9 21- 6 | 0 | 伊藤 裕樹④ |
S2 | 清水 哲平(中3) | 1 | 21-18 10-21 10-21 | 2 | 高野 大地② |
S3 | 宮本 猛(中3) | 2 | 21- 7 21-15 | 0 | 井伊 正則④ |
男子団体1部/2部 B-2 |
| Angels | 2 | - | 1 | スターズ&ライトニング |
S1 | 山下 颯斗(中3) | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 伊藤 裕樹④ |
S2 | 笠井 大祐(中3) | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 井伊 正則④ |
S3 | 戸井 文弥(中3) | 1 | 21-15 14-21 19-21 | 2 | 高野 大地② |
男子団体1部/2部 B-3 |
| 白石WIN・A | 2 | - | 1 | Angels |
S1 | 平山 猛(中3) | 2 | 21-10 21-18 | 0 | 戸井 文弥(中3) |
S2 | 清水 哲平(中3) | 0 | 10-21 12-21 | 2 | 笠井 大祐(中3) |
S3 | 宮本 猛(中3) | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 山下 颯斗(中3) |
男子団体1部/2部 Cブロック | M・B・C | NO TITLE(ノータイトル) | 教育大学附属札幌中学校 | 順位 |
M・B・C | | × 0-3 | ○ 3-0 | 2 |
NO TITLE(ノータイトル) | ○ 3-0 | | ○ 3-0 | 1 |
教育大学附属札幌中学校 | × 0-3 | × 0-3 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体1部/2部 C-1 |
| M・B・C | 3 | - | 0 | 教育大学附属札幌中学校 |
S1 | 滝本 康洋② | 2 | 21-11 21- 2 | 0 | 工藤 遥希(中2) |
S2 | 湯浅 眞太郎② | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 加藤 智也(中2) |
S3 | 金子 周助③ | 2 | 21- 9 21- 5 | 0 | 斉藤 竜児(中2) |
男子団体1部/2部 C-2 |
| NOTITLE(ノータイトル) | 3 | - | 0 | 教育大学附属札幌中学校 |
S1 | 佐々木 和志④ | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 加藤 智也(中2) |
S2 | 松下 祐樹② | 2 | 21-14 15-21 21-12 | 1 | 工藤 遥希(中2) |
S3 | 渡邉 良樹② | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 斉藤 竜児(中2) |
男子団体1部/2部 C-3 |
| NOTITLE(ノータイトル) | 3 | - | 0 | M・B・C |
S1 | 佐々木 和志④ | 2 | 20-21 21- 8 21-19 | 1 | 滝本 康洋② |
S2 | 渡邉 良樹② | 2 | 17-21 21-14 21-20 | 1 | 金子 周助③ |
S3 | 松下 祐樹② | 2 | 21-17 19-21 21-17 | 1 | 湯浅 眞太郎② |
男子団体1部/2部 Dブロック | チームYOU・A | 江別市立大麻中学校B | 山谷組 | 順位 |
チームYOU・A | | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 1 |
江別市立大麻中学校B | × 0-3 | | × 1-2 | 3 |
山谷組 | × 0-3 | ○ 2-1 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体1部/2部 D-1 |
| チームYOU・A | 3 | - | 0 | 山谷組 |
S1 | 曽山 友佑(中2) | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 飴谷 裕次郎(高3) |
S2 | 浦田 皓平(中2) | 2 | 21- 4 21-17 | 0 | 山谷 健斗② |
S3 | 橋本 和弥(中2) | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | 池田 凌(高2) |
男子団体1部/2部 D-2 |
| 山谷組 | 2 | - | 1 | 江別市立大麻中学校B |
S1 | 山谷 健斗② | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 沼田 紀天(中2) |
S2 | 池田 凌(高2) | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 土肥 樹生(中2) |
S3 | 飴谷 裕次郎(高3) | 1 | 21- 9 16-21 20-21 | 2 | 中西 正明(中3) |
男子団体1部/2部 D-3 |
| チームYOU・A | 3 | - | 0 | 江別市立大麻中学校B |
S1 | 橋本 和弥(中2) | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 沼田 紀天(中2) |
S2 | 曽山 友佑(中2) | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 中西 正明(中3) |
S3 | 浦田 皓平(中2) | 2 | 21- 5 21- 6 | 0 | 土肥 樹生(中2) |
男子団体1部/2部 Eブロック | 白石WIN・B | ヴィクトリーカフェB | 江別市立大麻中学校A | 順位 |
白石WIN・B | | ○ 2-1 | ○ 2-1 | 1 |
ヴィクトリーカフェB | × 1-2 | | ○ 2-1 | 2 |
江別市立大麻中学校A | × 1-2 | × 1-2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体1部/2部 E-1 |
| 白石WIN・B | 2 | - | 1 | 江別市立大麻中学校A |
S1 | 清水 航平(中1) | 1 | 21-19 15-21 15-21 | 2 | 中西 秀明(中1) |
S2 | 高西 翔大(中3) | 2 | 21- 5 21- 3 | 0 | 朝日 圭悟(中2) |
S3 | 斉藤 蒼真(中3) | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 佐々木 大輝(中2) |
男子団体1部/2部 E-2 |
| ヴィクトリーカフェB | 2 | - | 1 | 江別市立大麻中学校A |
S1 | 澤野 剛③ | 0 | 14-21 20-21 | 2 | 中西 秀明(中1) |
S2 | 本多 貴③ | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 朝日 圭悟(中2) |
S3 | 吉田 敬行② | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 佐々木 大輝(中2) |
男子団体1部/2部 E-3 |
| 白石WIN・B | 2 | - | 1 | ヴィクトリーカフェB |
S1 | 斉藤 蒼真(中3) | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 澤野 剛③ |
S2 | 高西 翔大(中3) | 2 | 21- 4 21- 9 | 0 | 本多 貴③ |
S3 | 清水 航平(中1) | 0 | 10-21 9-21 | 2 | 吉田 敬行② |
男子団体1部/2部 Fブロック | VEGA・A | 白石WIN・C | Prince of Badminton | 順位 |
VEGA・A | | × 0-3 | × 0-3 | 3 |
白石WIN・C | ○ 3-0 | | ○ 2-1 | 1 |
Prince of Badminton | ○ 3-0 | × 1-2 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体1部/2部 F-1 |
| Prince of Badminton | 3 | - | 0 | VEGA・A |
S1 | 木野 舜悟(小4) | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 澤井 佳祐② |
S2 | 奥村 拓哉(中3) | 2 | 21- 7 21-16 | 0 | 横山 慎吾② |
S3 | 入江 元太(中3) | 2 | 19-21 21-13 21-19 | 1 | 菊地 大樹② |
男子団体1部/2部 F-2 |
| 白石WIN・C | 2 | - | 1 | Prince of Badminton |
S1 | 坂元 悠太(中2) | 2 | 20-21 21- 4 21- 9 | 1 | 奥村 拓哉(中3) |
S2 | 東海林 尚輝(中2) | 1 | 20-21 21- 9 18-21 | 2 | 入江 元太(中3) |
S3 | 阿部 啓太(中2) | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 木野 舜悟(小4) |
男子団体1部/2部 F-3 |
| 白石WIN・C | 3 | - | 0 | VEGA・A |
S1 | 東海林 尚輝(中2) | 2 | 21- 5 21- 5 | 0 | 澤井 佳祐② |
S2 | 坂元 悠太(中2) | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 横山 慎吾② |
S3 | 阿部 啓太(中2) | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 菊地 大樹② |