【対戦明細】
Aブロック |
DOFRE DOFRE NOTIT ヴィクトリ |
女子団体1部 | NO TITLE B | ヴィクトリーカフェC | DOFREE(松) | DOFREE(桜) | 順位 |
NO TITLE B | | ○ 2−1 | × 0−3 | × 0−3 | 3 |
ヴィクトリーカフェC | × 1−2 | | × 0−3 | × 0−3 | 4 |
DOFREE(松) | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
DOFREE(桜) | ○ 3−0 | ○ 3−0 | × 0−3 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体1部 A−1 |
| DOFREE(桜) | 3 | − | 0 | NOTITLEB |
S | 成田 静恵B | 2 | 18-21 21-17 21-19 | 1 | 佐々木 琴音(中2) |
S | 山岸 歌純(高3) | 2 | 18-21 21- 8 21-16 | 1 | 佐々木 美月(高2) |
S | 宇野 亜紀B | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 関村 結可(高2) |
女子団体1部 A−2 |
| DOFREE(松) | 3 | − | 0 | ヴィクトリーカフェC |
S | 渡辺 真以子A | 2 | 21- 8 21-19 | 0 | 安田 恵里B |
S | 内田 麻依子A | 2 | 21- 5 21- 8 | 0 | 田中 文乃@ |
S | 野嶋 真奈美B | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 梅木 まことC |
女子団体1部 A−3 |
| DOFREE(松) | 3 | − | 0 | NOTITLEB |
S | 渡辺 真以子A | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 佐々木 美月(高2) |
S | 野嶋 真奈美B | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 関村 結可(高2) |
S | 内田 麻依子A | 2 | 21- 8 21- 4 | 0 | 佐々木 琴音(中2) |
女子団体1部 A−4 |
| DOFREE(桜) | 3 | − | 0 | ヴィクトリーカフェC |
S | 成田 静恵B | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 安田 恵里B |
S | 山岸 歌純(高3) | 2 | 21-12 21- 2 | 0 | 梅木 まことC |
S | 宇野 亜紀B | 2 | 21-20 21-14 | 0 | 田中 文乃@ |
女子団体1部 A−5 |
| NOTITLEB | 2 | − | 1 | ヴィクトリーカフェC |
S | 佐々木 琴音(中2) | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 田中 文乃@ |
S | 関村 結可(高2) | 0 | 18-21 19-21 | 2 | 安田 恵里B |
S | 佐々木 美月(高2) | 2 | 21-18 21-11 | 0 | 梅木 まことC |
女子団体1部 A−6 |
| DOFREE(松) | 3 | − | 0 | DOFREE(桜) |
S | 野嶋 真奈美B | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 宇野 亜紀B |
S | 内田 麻依子A | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 山岸 歌純(高3) |
S | 渡辺 真以子A | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 成田 静恵B |