【対戦明細】
男子団体3部 | ゴールデンシャトル | フューチャー★スターF | 大谷地★クラブB | 順位 |
ゴールデンシャトル | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
フューチャー★スターF | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
大谷地★クラブB | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体3部 A−1 |
| 大谷地★クラブB | 2 | − | 1 | ゴールデンシャトル |
S1 | 伊藤 裕樹C | 0 | 5-15 13-15 | 2 | 加藤 誉士(小5) |
S2 | 上村 一治D | 2 | 15- 6 15- 4 | 0 | 岡田 翼(小5) |
S3 | 木島 雄二D | 2 | 15- 7 15-12 | 0 | 今 桜介(小6) |
男子団体3部 A−2 |
| 大谷地★クラブB | 2 | − | 1 | フューチャー★スターF |
S1 | 上村 一治D | 2 | 15-12 15-12 | 0 | 安里 長大(中1) |
S2 | 木島 雄二D | 2 | 15- 3 15- 5 | 0 | 中村 隼人(小5) |
S3 | 伊藤 裕樹C | 0 | 11-15 11-15 | 2 | 太田 遥斗(小6) |
男子団体3部 A−3 |
| ゴールデンシャトル | 2 | − | 1 | フューチャー★スターF |
S1 | 加藤 誉士(小5) | 2 | 15- 5 15- 5 | 0 | 安里 長大(中1) |
S2 | 今 桜介(小6) | 2 | 15-11 15- 3 | 0 | 中村 隼人(小5) |
S3 | 岡田 翼(小5) | 1 | 6-15 15- 6 11-15 | 2 | 太田 遥斗(小6) |