【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体2部 1 |
| チームYOU野上 | 2 | − | 0 | 札幌北高校B |
S1 | 佐藤 花乃(小6) | 2 | 21-13 20-21 21-15 | 1 | 常本 萌々花(高1) |
S2 | 長谷 楓香(小6) | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 辻 颯月(高1) |
S3 | 野上 結菜(小6) | | | | 渡部 真子(高1) |
女子団体2部 2 |
| チームYOU岡田 | 2 | − | 0 | チームYOU野上 |
S1 | 岡田 茉夕(中2) | 2 | 21-15 20-21 21-13 | 1 | 佐藤 花乃(小6) |
S2 | 中牟田 リラ(中2) | 2 | 16-21 21-18 21-17 | 1 | 野上 結菜(小6) |
S3 | 開発 茉子(小6) | | | | 長谷 楓香(小6) |
女子団体2部 Aブロック | チームYOU岡田 | ぱらこあらA | チームYOU川島 | ハピネス | 順位 |
チームYOU岡田 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
ぱらこあらA | × 1−2 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 2 |
チームYOU川島 | × 0−3 | × 0−3 | | ○ 3−0 | 3 |
ハピネス | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
女子団体2部 A−1 |
| チームYOU岡田 | 3 | − | 0 | ハピネス |
S1 | 岡田 茉夕(中2) | 2 | 21- 6 21- 2 | 0 | 川崎 あずみ(中2) |
S2 | 開発 茉子(小6) | 2 | 21- 5 21- 6 | 0 | 笹尾 優衣(中2) |
S3 | 中牟田 リラ(中2) | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 倉内 彩芽(中2) |
女子団体2部 A−2 |
| ぱらこあらA | 3 | − | 0 | チームYOU川島 |
S1 | 原子 未来(高2) | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 阿部 紗奈(小4) |
S2 | 置田 優希(高2) | 2 | 21- 8 21-14 | 0 | 小林 香凜(小4) |
S3 | 福岡 恵依(高2) | 2 | 21-18 21- 7 | 0 | 川島 乙葉(小5) |
女子団体2部 A−3 |
| チームYOU岡田 | 3 | − | 0 | チームYOU川島 |
S1 | 開発 茉子(小6) | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 小林 香凜(小4) |
S2 | 岡田 茉夕(中2) | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | 川島 乙葉(小5) |
S3 | 中牟田 リラ(中2) | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 阿部 紗奈(小4) |
女子団体2部 A−4 |
| ぱらこあらA | 3 | − | 0 | ハピネス |
S1 | 原子 未来(高2) | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 笹尾 優衣(中2) |
S2 | 置田 優希(高2) | 2 | 21- 5 21- 4 | 0 | 倉内 彩芽(中2) |
S3 | 福岡 恵依(高2) | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 川崎 あずみ(中2) |
女子団体2部 A−5 |
| チームYOU岡田 | 2 | − | 1 | ぱらこあらA |
S1 | 開発 茉子(小6) | 2 | 21-15 21- 7 | 0 | 原子 未来(高2) |
S2 | 中牟田 リラ(中2) | 0 | 19-21 20-21 | 2 | 置田 優希(高2) |
S3 | 岡田 茉夕(中2) | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 福岡 恵依(高2) |
女子団体2部 A−6 |
| チームYOU川島 | 3 | − | 0 | ハピネス |
S1 | 川島 乙葉(小5) | 2 | 13-21 21-11 21-17 | 1 | 笹尾 優衣(中2) |
S2 | 阿部 紗奈(小4) | 2 | 17-21 21-18 21-11 | 1 | 川崎 あずみ(中2) |
S3 | 小林 香凜(小4) | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 倉内 彩芽(中2) |
女子団体2部 Bブロック | 千歳北信濃A | チームYOU野上 | 旭川市立忠和中学校B | 順位 |
千歳北信濃A | | × 0−3 | × 0−3 | 2 |
チームYOU野上 | ○ 3−0 | | × 1−2 | 1 |
旭川市立忠和中学校B 女子1部よりオープン参加 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | X |
【対戦明細】
女子団体2部 B−1 |
| 旭川市立忠和中学校B 女子1部よりオープン参加 | 3 | − | 0 | 千歳北信濃A |
S1 | 漆畑 ほのか(中2) | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 杉尾 琴音(小6) |
S2 | 志摩 玖留(中2) | 2 | 21-20 21-17 | 0 | 山崎 美優@ |
S3 | 佐藤 澪(中2) | 2 | 21- 9 21- 4 | 0 | 佐藤 宏美B |
女子団体2部 B−2 |
| 旭川市立忠和中学校B 女子1部よりオープン参加 | 2 | − | 1 | チームYOU野上 |
S1 | 漆畑 ほのか(中2) | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 長谷 楓香(小6) |
S2 | 志摩 玖留(中2) | 1 | 20-21 21-11 15-21 | 2 | 野上 結菜(小6) |
S3 | 佐藤 澪(中2) | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 佐藤 花乃(小6) |
女子団体2部 B−3 |
| チームYOU野上 | 3 | − | 0 | 千歳北信濃A |
S1 | 野上 結菜(小6) | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 杉尾 琴音(小6) |
S2 | 佐藤 花乃(小6) | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 山崎 美優@ |
S3 | 長谷 楓香(小6) | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | 佐藤 宏美B |
女子団体2部 Cブロック | YSY | 札幌北高校B | チームYOU森 | 順位 |
YSY | | × 1−2 | × 0−3 | 2 |
札幌北高校B | ○ 2−1 | | × 0−3 | 1 |
チームYOU森 女子1部よりオープン参加 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | X |
【対戦明細】
女子団体2部 C−1 |
| チームYOU森 女子1部よりオープン参加 | 3 | − | 0 | YSY |
S1 | 森 小遥(中1) | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 木戸 優菜(高1) |
S2 | 漆 風花(中1) | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 佐々木 光風(中3) |
S3 | 遠谷 佑奈(中2) | 2 | 21- 7 21- 4 | 0 | 木下 幸香(中2) |
女子団体2部 C−2 |
| チームYOU森 女子1部よりオープン参加 | 3 | − | 0 | 札幌北高校B |
S1 | 森 小遥(中1) | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 常本 萌々花(高1) |
S2 | 漆 風花(中1) | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 辻 颯月(高1) |
S3 | 遠谷 佑奈(中2) | 2 | 21- 3 21- 5 | 0 | 渡部 真子(高1) |
女子団体2部 C−3 |
| 札幌北高校B | 2 | − | 1 | YSY |
S1 | 常本 萌々花(高1) | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 佐々木 光風(中3) |
S2 | 辻 颯月(高1) | 0 | 12-21 12-21 | 2 | 木戸 優菜(高1) |
S3 | 渡部 真子(高1) | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 木下 幸香(中2) |