【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体3部 1 |
| 旭川市立東陽中学校 | 2 | − | 0 | 厚別北中学校 |
S1 | 藤井 みゆう(中2) | 2 | 15- 5 15- 9 | 0 | 中田 遥奈(中2) |
S2 | 入山 ふわ(中1) | 2 | 15-11 11-15 15-12 | 1 | 坂本 彩名(中2) |
S3 | 佐藤 ゆめか(中2) | | | | 早坂 啓(中2) |
女子団体3部 2 |
| 旭川市立東陽中学校 | 3 | − | 0 | ヴィクトリーカフェA |
S1 | 入山 芙羽(中1) | 2 | 9-15 15-12 15- 7 | 1 | 藤井 りる(小4) |
S2 | 佐藤 由芽香(中2) | 2 | 15- 9 15- 9 | 0 | 木村 雅(中3) |
S3 | 藤井 美優(中2) | 2 | 15- 3 15-12 | 0 | 近藤 みきの(中3) |
女子団体3部 Aブロック | ヴィクトリーカフェA | フューチャー★スターC | 千歳北信濃B | リフォーム若葉 | 順位 |
ヴィクトリーカフェA | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
フューチャー★スターC | × 0−3 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 2 |
千歳北信濃B | × 1−2 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 3 |
リフォーム若葉 | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
女子団体3部 A−1 |
| ヴィクトリーカフェA | 3 | − | 0 | リフォーム若葉 |
S1 | 近藤 みきの(中3) | 2 | 15- 6 15- 5 | 0 | 石川 真理亞(小5) |
S2 | 木村 雅(中3) | 2 | 15- 3 15- 2 | 0 | 大内 美憂(小3) |
S3 | 藤井 りる(小4) | 2 | 15- 9 15- 5 | 0 | 嶋村 菜稀咲(小2) |
女子団体3部 A−2 |
| フューチャー★スターC | 2 | − | 1 | 千歳北信濃B |
S1 | 川島 みなみ(小3) | 2 | 15-11 15- 9 | 0 | 荒木 めぐみ(小4) |
S2 | 北浦 京花(小4) | 0 | 10-15 5-15 | 2 | 澤口 凪紗(小5) |
S3 | 高橋 弘奈(小6) | 2 | 15- 4 15-13 | 0 | 中野 智葉(小5) |
女子団体3部 A−3 |
| ヴィクトリーカフェA | 2 | − | 1 | 千歳北信濃B |
S1 | 近藤 みきの(中3) | 0 | 10-15 13-15 | 2 | 澤口 凪紗(小5) |
S2 | 藤井 りる(小4) | 2 | 15- 7 15-12 | 0 | 中野 智葉(小5) |
S3 | 木村 雅(中3) | 2 | 15- 4 15- 3 | 0 | 荒木 めぐみ(小4) |
女子団体3部 A−4 |
| フューチャー★スターC | 3 | − | 0 | リフォーム若葉 |
S1 | 高橋 弘奈(小6) | 2 | 15- 5 15- 6 | 0 | 大内 美憂(小3) |
S2 | 北浦 京花(小4) | 2 | 15- 4 15- 7 | 0 | 嶋村 菜稀咲(小2) |
S3 | 川島 みなみ(小3) | 2 | 15- 1 15- 2 | 0 | 石川 真理亞(小5) |
女子団体3部 A−5 |
| ヴィクトリーカフェA | 3 | − | 0 | フューチャー★スターC |
S1 | 藤井 りる(小4) | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 北浦 京花(小4) |
S2 | 木村 雅(中3) | 2 | 15- 9 15-13 | 0 | 川島 みなみ(小3) |
S3 | 近藤 みきの(中3) | 2 | 15- 8 15- 6 | 0 | 高橋 弘奈(小6) |
女子団体3部 A−6 |
| 千歳北信濃B | 2 | − | 1 | リフォーム若葉 |
S1 | 中野 智葉(小5) | 1 | 15- 9 8-15 12-15 | 2 | 嶋村 菜稀咲(小2) |
S2 | 荒木 めぐみ(小4) | 2 | 15- 4 15- 5 | 0 | 石川 真理亞(小5) |
S3 | 澤口 凪紗(小5) | 2 | 15- 2 15- 2 | 0 | 大内 美憂(小3) |
女子団体3部 Bブロック | 旭川市立東陽中学校 | ホワイトシャトル | フューチャー★スターA | team S (A) | 順位 |
旭川市立東陽中学校 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
ホワイトシャトル | × 0−3 | | × 1−2 | 無効 | 3 |
フューチャー★スターA | × 0−3 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 2 |
team S (A) | × 0−3 | 無効 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体3部 B−1 |
| 旭川市立東陽中学校 | 3 | − | 0 | teamS(A) |
S1 | 入山 ふわ(中1) | 2 | 15- 2 15- 4 | 0 | 川合 茜(小6) |
S2 | 佐藤 ゆめか(中2) | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 掛川 華加(小3) |
S3 | 藤井 みゆう(中2) | 2 | 15- 3 15- 4 | 0 | 川合 那奈(小3) |
女子団体3部 B−2 |
| フューチャー★スターA | 2 | − | 1 | ホワイトシャトル |
S1 | 篠山 真白(中2) | 0 | 5-15 11-15 | 2 | 能登 絢花(小3) |
S2 | 今井 千晴(中2) | 2 | 15- 3 15- 5 | 0 | 板垣 愛美(小5) |
S3 | 橋本 智佳(中2) | 2 | 15- 3 15- 1 | 0 | 掛川 歩那(小3) |
女子団体3部 B−3 |
| 旭川市立東陽中学校 | 3 | − | 0 | フューチャー★スターA |
S1 | 入山 ふわ(中1) | 2 | 15- 7 15- 2 | 0 | 篠山 真白(中2) |
S2 | 佐藤 ゆめか(中2) | 2 | 15- 6 15- 3 | 0 | 今井 千晴(中2) |
S3 | 藤井 みゆう(中2) | 2 | 15-14 15-12 | 0 | 橋本 智佳(中2) |
女子団体3部 B−4 |
| teamS(A) | 無効 | − | 無効 | ホワイトシャトル |
S1 | 掛川 華加(小3) | 0 | 1-15 4-15 | 2 | 能登 絢花(小3) |
S2 | 川合 茜(小6) オーダーと違う選手出場のため無効 | 2 | 15-11 15-11 | 0 | 掛川 歩那(小3) |
S3 | 川合 那奈(小3) オーダーと違う選手出場のため無効 | 2 | 15- 8 15- 4 | 0 | 板垣 愛美(小5) |
女子団体3部 B−5 |
| 旭川市立東陽中学校 | 3 | − | 0 | ホワイトシャトル |
S1 | 入山 ふわ(中1) | 2 | 15- 9 15- 3 | 0 | 能登 絢花(小3) |
S2 | 佐藤 ゆめか(中2) | 2 | 15- 4 15- 2 | 0 | 板垣 愛美(小5) |
S3 | 藤井 みゆう(中2) | 2 | 15- 0 15- 2 | 0 | 掛川 歩那(小3) |
女子団体3部 B−6 |
| フューチャー★スターA | 3 | − | 0 | teamS(A) |
S1 | 篠山 真白(中2) | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 川合 那奈(小3) |
S2 | 今井 千晴(中2) | 2 | 15- 4 15- 5 | 0 | 川合 茜(小6) |
S3 | 橋本 智佳(中2) | 2 | 15- 1 15- 2 | 0 | 掛川 華加(小3) |
女子団体3部 Cブロック | 厚別北中学校 | フューチャー★スターB | ヴィクトリーカフェB | 順位 |
厚別北中学校 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
フューチャー★スターB | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
ヴィクトリーカフェB | × 0−3 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体3部 C−1 |
| 厚別北中学校 | 3 | − | 0 | ヴィクトリーカフェB |
S1 | 坂本 彩名(中2) | 2 | 15- 8 15- 6 | 0 | 中井 乙未(小6) |
S2 | 早坂 啓(中2) | 2 | 15- 8 15- 7 | 0 | 濱田 志夢(小6) |
S3 | 中田 遥奈(中2) | 2 | 15- 4 15- 5 | 0 | 浅井 妃乃(小5) |
女子団体3部 C−2 |
| ヴィクトリーカフェB | 3 | − | 0 | フューチャー★スターB |
S1 | 濱田 志夢(小6) | 2 | 15-13 15- 5 | 0 | 半田 美望花(中1) |
S2 | 浅井 妃乃(小5) | 2 | 15-14 15- 4 | 0 | 斎藤 和佳(小6) |
S3 | 中井 乙未(小6) | 2 | 15- 8 15- 1 | 0 | 川島 ゆい(小1) |
女子団体3部 C−3 |
| 厚別北中学校 | 3 | − | 0 | フューチャー★スターB |
S1 | 早坂 啓(中2) | 2 | 15-12 15- 2 | 0 | 半田 美望花(中1) |
S2 | 中田 遥奈(中2) | 2 | 15- 8 15- 7 | 0 | 斎藤 和佳(小6) |
S3 | 坂本 彩名(中2) | 2 | 15- 2 15- 6 | 0 | 川島 ゆい(小1) |