【対戦明細】
Aブロック |
札幌丘珠高 北野中学校 北野中学校 フューチャ |
男子団体3部 | 札幌丘珠高校 | フューチャー★スターE | 北野中学校B | 北野中学校C | 順位 |
札幌丘珠高校 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
フューチャー★スターE | × 0−3 | | × 0−3 | × 0−3 | 4 |
北野中学校B | × 1−2 | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | 2 |
北野中学校C | × 0−3 | ○ 3−0 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体3部 A−1 |
| 札幌丘珠高校 | 3 | − | 0 | 北野中学校C |
S1 | 和泉 雄大(高1) | 2 | 15-12 10-15 15-12 | 1 | 福士 拓海(中1) |
S2 | 三上 大和(高1) | 2 | 15-12 8-15 15-11 | 1 | 天水 峰大(中1) |
S3 | 鈴木 暖人(高1) | 2 | 15-14 15- 8 | 0 | 鷹尾 恭介(中1) |
男子団体3部 A−2 |
| 北野中学校B | 3 | − | 0 | フューチャー★スターE |
S1 | 上野 海(中1) | 2 | 15- 4 15-10 | 0 | 中村 隼人(小6) |
S2 | 小原 琉星(小5) | 2 | 15- 7 15- 6 | 0 | 宍戸 啓太(中1) |
S3 | 池内 陵太朗(中1) | 2 | 15-11 15- 5 | 0 | 金子 凌汰(中1) |
男子団体3部 A−3 |
| 札幌丘珠高校 | 2 | − | 1 | 北野中学校B |
S1 | 三上 大和(高1) | 2 | 15- 7 15- 6 | 0 | 上野 海(中1) |
S2 | 和泉 雄大(高1) | 0 | 6-15 12-15 | 2 | 小原 琉星(小5) |
S3 | 鈴木 暖人(高1) | 2 | 15- 7 15- 8 | 0 | 池内 陵太朗(中1) |
男子団体3部 A−4 |
| 北野中学校C | 3 | − | 0 | フューチャー★スターE |
S1 | 鷹尾 恭介(中1) | 2 | 15-10 15-10 | 0 | 宍戸 啓太(中1) |
S2 | 天水 峰大(中1) | 2 | 15- 4 15- 8 | 0 | 金子 凌汰(中1) |
S3 | 福士 拓海(中1) | 2 | 15-13 15-13 | 0 | 中村 隼人(小6) |
男子団体3部 A−5 |
| 札幌丘珠高校 | 3 | − | 0 | フューチャー★スターE |
S1 | 和泉 雄大(高1) | 2 | 15- 3 15-12 | 0 | 金子 凌汰(中1) |
S2 | 三上 大和(高1) | 2 | 15-13 15- 6 | 0 | 中村 隼人(小6) |
S3 | 鈴木 暖人(高1) | 2 | 15-10 15- 7 | 0 | 宍戸 啓太(中1) |
男子団体3部 A−6 |
| 北野中学校B | 2 | − | 1 | 北野中学校C |
S1 | 池内 陵太朗(中1) | 2 | 15-13 15-13 | 0 | 福士 拓海(中1) |
S2 | 上野 海(中1) | 1 | 15- 3 11-15 12-15 | 2 | 天水 峰大(中1) |
S3 | 小原 琉星(小5) | 2 | 14-15 15-13 15- 8 | 1 | 鷹尾 恭介(中1) |