【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体1部 決勝 |
| 仲良しA | 2 | − | 0 | 札幌英藍高校 |
S1 | 三浦 秀太郎(高2) | 2 | 21-15 22-24 21-12 | 1 | 須藤 康敬(高2) |
S2 | 萩生田 俊輔(高2) | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 山口 侑也(高2) |
S3 | 原 拓也(高2) | | | | 金谷 省伍(高2) |
男子団体1部 三位決定戦 |
| 北野中学校 | 2 | − | 1 | k−members |
S1 | 明道 大征(中3) | 1 | 10-21 22-20 11-21 | 2 | 佐藤 一樹A |
S2 | 木野 舜悟(中3) | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 吉田 明弘A |
S3 | 小原 琉伽(中3) | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 大槻 達也A |
男子団体1部 Aブロック | 仲良しA | 北野中学校 | 大谷地★クラブA | チーム佐々木 | 順位 |
仲良しA | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
北野中学校 | × 1−2 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 2 |
大谷地★クラブA | × 1−2 | × 0−3 | | × 0−3 | X |
チーム佐々木 | × 1−2 | × 1−2 | ○ 3−0 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体1部 A−1 |
| 仲良しA | 2 | − | 1 | チーム佐々木 |
S1 | 萩生田 俊輔(高2) | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 大島 勇太郎A |
S2 | 原 拓也(高2) | 1 | 17-21 21-11 13-21 | 2 | 鳥谷部 武A |
S3 | 三浦 秀太郎(高2) | 2 | 21- 5 21-14 | 0 | 植田 翼A |
男子団体1部 A−2 |
| 北野中学校 | 3 | − | 0 | 大谷地★クラブA |
S1 | 小原 琉伽(中3) | 1 | 21-16 14-21 - | 1 | 岸田 侑也A |
S2 | 木野 舜悟(中3) | | | X | 横山 薫D |
S3 | 明道 大征(中3) | | | X | 橋場 孝啓D |
男子団体1部 A−3(オープン試合) |
| 仲良しA | 2 | − | 1 | 大谷地★クラブA |
S1 | 萩生田 俊輔(高2) | 2 | 21-12 16-21 21-14 | 1 | 横山 薫D |
S2 | 原 拓也(高2) | 0 | 11-21 10-21 | 2 | 橋場 孝啓D |
S3 | 三浦 秀太郎(高2) | | | X | 岸田 侑也A |
男子団体1部 A−4 |
| 北野中学校 | 2 | − | 1 | チーム佐々木 |
S1 | 木野 舜悟(中3) | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 大島 勇太郎A |
S2 | 明道 大征(中3) | 0 | 18-21 16-21 | 2 | 鳥谷部 武A |
S3 | 小原 琉伽(中3) | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 植田 翼A |
男子団体1部 A−5 |
| 仲良しA | 2 | − | 1 | 北野中学校 |
S1 | 三浦 秀太郎(高2) | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 小原 琉伽(中3) |
S2 | 原 拓也(高2) | 0 | 11-21 10-21 | 2 | 木野 舜悟(中3) |
S3 | 萩生田 俊輔(高2) | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 明道 大征(中3) |
男子団体1部 A−6(オープン試合) |
| チーム佐々木 | 3 | − | 0 | 大谷地★クラブA |
S1 | 鳥谷部 武A | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 横山 薫D |
S2 | 大島 勇太郎A | 2 | 7-21 21-11 21-18 | 1 | 橋場 孝啓D |
S3 | 植田 翼A | | | X | 岸田 侑也A |
男子団体1部 Bブロック | k−members | 千歳高校オレンジ | 北広島西 | 札幌英藍高校 | 順位 |
k−members | | ○ 2−1 | × 1−2 | × 1−2 | 2 |
千歳高校オレンジ | × 1−2 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 4 |
北広島西 | ○ 2−1 | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
札幌英藍高校 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体1部 B−1 |
| 札幌英藍高校 | 2 | − | 1 | k−members |
S1 | 金谷 省伍(高2) | 0 | 19-21 13-21 | 2 | 佐藤 一樹A |
S2 | 須藤 康敬(高2) | 2 | 18-21 21-16 21-20 | 1 | 吉田 明弘A |
S3 | 山口 侑也(高2) | 2 | 12-21 21-10 21-18 | 1 | 大槻 達也A |
男子団体1部 B−2 |
| 千歳高校オレンジ | 2 | − | 1 | 北広島西 |
S1 | 伊藤 大生(高2) | 2 | 21-20 21-17 | 0 | 中村 悠汰(高1) |
S2 | 粟飯原 翔(高2) | 0 | 9-21 19-21 | 2 | 内間 唯斗(高2) |
S3 | 松本 恵吾A | 2 | 19-21 21- 8 21-19 | 1 | 脇田 圭吾@ |
男子団体1部 B−3 |
| 北広島西 | 2 | − | 1 | k−members |
S1 | 中村 悠汰(高1) | 0 | 13-21 14-21 | 2 | 佐藤 一樹A |
S2 | 脇田 圭吾@ | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 吉田 明弘A |
S3 | 内間 唯斗(高2) | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 大槻 達也A |
男子団体1部 B−4 |
| 札幌英藍高校 | 2 | − | 1 | 千歳高校オレンジ |
S1 | 須藤 康敬(高2) | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 伊藤 大生(高2) |
S2 | 金谷 省伍(高2) | 2 | 21-13 21-20 | 0 | 粟飯原 翔(高2) |
S3 | 山口 侑也(高2) | 0 | 18-21 20-21 | 2 | 松本 恵吾A |
男子団体1部 B−5 |
| k−members | 2 | − | 1 | 千歳高校オレンジ |
S1 | 佐藤 一樹A | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 粟飯原 翔(高2) |
S2 | 吉田 明弘A | 2 | 21-18 21-11 | 0 | 伊藤 大生(高2) |
S3 | 大槻 達也A | 0 | 11-21 10-21 | 2 | 松本 恵吾A |
男子団体1部 B−6 |
| 札幌英藍高校 | 2 | − | 1 | 北広島西 |
S1 | 山口 侑也(高2) | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 脇田 圭吾@ |
S2 | 金谷 省伍(高2) | 0 | 15-21 16-21 | 2 | 内間 唯斗(高2) |
S3 | 須藤 康敬(高2) | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 中村 悠汰(高1) |