【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体2部 1 |
| snowsky | 2 | − | 1 | 北千歳 |
S1 | 奥田 丈瑠@ | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 伊藤 伸一C |
S2 | 江口 海@ | 1 | 21-17 16-21 19-21 | 2 | 佐々木 和志C |
S3 | 満山 竜大@ | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 伊藤 大生(高3) |
男子団体2部 2 |
| Co Creation Badminton C | 2 | − | 1 | 酢酸ビニル樹脂エマルション接着剤 |
S1 | 畠山 広仁A | 2 | 21-12 21- 6 | 0 | 斉藤 太郎(高1) |
S2 | 大沼 克彰C | 1 | 21-17 13-21 16-21 | 2 | 藤池 祥吾(高1) |
S3 | 胡摩崎 樹A | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 福士 叶夢(高1) |
男子団体2部 3 |
| snowsky | 2 | − | 0 | Co Creation Badminton C |
S1 | 奥田 丈瑠@ | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 畠山 広仁A |
S2 | 満山 竜大@ | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 大沼 克彰C |
S3 | 江口 海@ | | | | 胡摩崎 樹A |
男子団体2部 4 |
| 北千歳 | 2 | − | 1 | 酢酸ビニル樹脂エマルション接着剤 |
S1 | 伊藤 大生(高3) | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 斉藤 太郎(高1) |
S2 | 佐々木 和志C | 1 | 18-21 21- 7 19-21 | 2 | 藤池 祥吾(高1) |
S3 | 伊藤 伸一C | 2 | 23-21 5-11 11- 8 | 1 | 福士 叶夢(高1) |
男子団体2部 Aブロック | ホワイトウエーブ | チームしなの中B | 札幌篠路 | snow sky | 順位 |
ホワイトウエーブ | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
チームしなの中B | × 0−3 | | × 1−2 | × 0−3 | 4 |
札幌篠路 | × 1−2 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 3 |
snow sky | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体2部 A−1 |
| snowsky | 2 | − | 1 | ホワイトウエーブ |
S1 | 奥田 丈瑠@ | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 菊地 芳朗D |
S2 | 江口 海@ | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 山田 翔太A |
S3 | 満山 竜大@ | 1 | 16-21 21-19 14-21 | 2 | 松田 寿D |
男子団体2部 A−2 |
| 札幌篠路 | 2 | − | 1 | チームしなの中B |
S1 | 上村 一治D | 0 | 16-21 16-21 | 2 | 若狭 仁(中2) |
S2 | 仙石 敏C | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 鎌田 大輝(中2) |
S3 | 高橋 潤基A | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 讃渡 健汰(中2) |
男子団体2部 A−3 |
| ホワイトウエーブ | 2 | − | 1 | 札幌篠路 |
S1 | 山田 翔太A | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 上村 一治D |
S2 | 松田 寿D | 0 | 14-21 19-21 | 2 | 仙石 敏C |
S3 | 菊地 芳朗D | 2 | 21-20 21-10 | 0 | 高橋 潤基A |
男子団体2部 A−4 |
| snowsky | 3 | − | 0 | チームしなの中B |
S1 | 奥田 丈瑠@ | 2 | 20-21 21-15 21-20 | 1 | 鎌田 大輝(中2) |
S2 | 江口 海@ | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 讃渡 健汰(中2) |
S3 | 満山 竜大@ | 2 | 21-19 21-20 | 0 | 若狭 仁(中2) |
男子団体2部 A−5 |
| ホワイトウエーブ | 3 | − | 0 | チームしなの中B |
S1 | 松田 寿D | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 若狭 仁(中2) |
S2 | 菊地 芳朗D | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 鎌田 大輝(中2) |
S3 | 山田 翔太A | 2 | 21- 9 21-17 | 0 | 讃渡 健汰(中2) |
男子団体2部 A−6 |
| snowsky | 2 | − | 1 | 札幌篠路 |
S1 | 奥田 丈瑠@ | 2 | 21- 7 21-20 | 0 | 上村 一治D |
S2 | 江口 海@ | 0 | 20-21 16-21 | 2 | 仙石 敏C |
S3 | 満山 竜大@ | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 高橋 潤基A |
男子団体2部 Bブロック | ATR | 大谷地★クラブB | 酢酸ビニル樹脂エマルション接着剤 | チームしなの中C | 順位 |
ATR | | ○ 3−0 | × 1−2 | ○ 3−0 | 2 |
大谷地★クラブB | × 0−3 | | × 0−3 | ○ 2−1 | 3 |
酢酸ビニル樹脂エマルション接着剤 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
チームしなの中C | × 0−3 | × 1−2 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
男子団体2部 B−1 |
| ATR | 3 | − | 0 | チームしなの中C |
S1 | 天内 剛志B | 2 | 20-21 21-18 21-16 | 1 | 宍戸 啓太(中3) |
S2 | 久保田 泰央A | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 金子 凌汰(中3) |
S3 | 奥田 将朝B | 2 | 21-17 21-19 | 0 | 山口 謙心(中3) |
男子団体2部 B−2 |
| 酢酸ビニル樹脂エマルション接着剤 | 3 | − | 0 | 大谷地★クラブB |
S1 | 斉藤 太郎(高1) | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 吉田 巧B |
S2 | 藤池 祥吾(高1) | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 桑田 直幸B |
S3 | 福士 叶夢(高1) | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 木村 勝C |
男子団体2部 B−3 |
| 酢酸ビニル樹脂エマルション接着剤 | 2 | − | 1 | ATR |
S1 | 斉藤 太郎(高1) | 1 | 21- 8 11-21 9-21 | 2 | 奥田 将朝B |
S2 | 藤池 祥吾(高1) | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 天内 剛志B |
S3 | 福士 叶夢(高1) | 2 | 17-21 21-10 21-17 | 1 | 久保田 泰央A |
男子団体2部 B−4 |
| 大谷地★クラブB | 2 | − | 1 | チームしなの中C |
S1 | 桑田 直幸B | 0 | 19-21 15-21 | 2 | 山口 謙心(中3) |
S2 | 木村 勝C | 2 | 16-21 21-13 21-18 | 1 | 宍戸 啓太(中3) |
S3 | 吉田 巧B | 2 | 21-20 15-21 21-16 | 1 | 金子 凌汰(中3) |
男子団体2部 B−5 |
| ATR | 3 | − | 0 | 大谷地★クラブB |
S1 | 天内 剛志B | 2 | 20-21 21-20 21-16 | 1 | 木村 勝C |
S2 | 久保田 泰央A | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 桑田 直幸B |
S3 | 奥田 将朝B | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 吉田 巧B |
男子団体2部 B−6 |
| 酢酸ビニル樹脂エマルション接着剤 | 3 | − | 0 | チームしなの中C |
S1 | 斉藤 太郎(高1) | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 金子 凌汰(中3) |
S2 | 藤池 祥吾(高1) | 2 | 21-13 21- 6 | 0 | 山口 謙心(中3) |
S3 | 福士 叶夢(高1) | 2 | 21-19 21- 8 | 0 | 宍戸 啓太(中3) |
男子団体2部 Cブロック | なっちゃん | SYN | Co Creation Badminton C | 順位 |
なっちゃん | | ○ 3−0 | × 1−2 | 2 |
SYN | × 0−3 | | × 1−2 | 3 |
Co Creation Badminton C | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体2部 C−1 |
| Co Creation Badminton C | 2 | − | 1 | なっちゃん |
S1 | 畠山 広仁A | 2 | 21-11 18-21 21- 8 | 1 | 遠藤 龍哉(中3) |
S2 | 大沼 克彰C | 1 | 13-21 21-20 16-21 | 2 | 丸谷 優斗(高2) |
S3 | 胡摩崎 樹A | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 安住 吉史(高2) |
男子団体2部 C−2 |
| Co Creation Badminton C | 2 | − | 1 | SYN |
S1 | 畠山 広仁A | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 仲井 晴哉(中2) |
S2 | 大沼 克彰C | 0 | 20-21 11-21 | 2 | 沢田石 琉哉(中3) |
S3 | 胡摩崎 樹A | 2 | 21- 1 21-16 | 0 | 山田 聖也(中3) |
男子団体2部 C−3 |
| なっちゃん | 3 | − | 0 | SYN |
S1 | 丸谷 優斗(高2) | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 山田 聖也(中3) |
S2 | 遠藤 龍哉(中3) | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 沢田石 琉哉(中3) |
S3 | 安住 吉史(高2) | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 仲井 晴哉(中2) |
男子団体2部 Dブロック | 北千歳 | 北野中学校A | ASI | 順位 |
北千歳 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
北野中学校A | × 1−2 | | ○ 2−1 | 2 |
ASI | × 0−3 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体2部 D−1 |
| 北千歳 | 3 | − | 0 | ASI |
S1 | 伊藤 伸一C | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 伊藤 裕樹C |
S2 | 佐々木 和志C | 2 | 21-17 21- 6 | 0 | 青野 元大C |
S3 | 伊藤 大生(高3) | 2 | 20-21 21-11 21-17 | 1 | 鈴木 広大B |
男子団体2部 D−2 |
| 北野中学校A | 2 | − | 1 | ASI |
S1 | 上野 海(中3) | 2 | 21-17 21-20 | 0 | 鈴木 広大B |
S2 | 天水 峰大(中3) | 2 | 21- 5 21- 7 | 0 | 伊藤 裕樹C |
S3 | 穴澤 猛(中3) | 0 | 17-21 13-21 | 2 | 青野 元大C |
男子団体2部 D−3 |
| 北千歳 | 2 | − | 1 | 北野中学校A |
S1 | 伊藤 伸一C | 0 | 11-21 16-21 | 2 | 天水 峰大(中3) |
S2 | 佐々木 和志C | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 穴澤 猛(中3) |
S3 | 伊藤 大生(高3) | 2 | 21-13 21-20 | 0 | 上野 海(中3) |