【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体1部(準決勝) |
| 仲良しB | 2 | - | 1 | 仲良しA |
S | 大井 済聡(高3) | 2 | 21-16 15-21 21-14 | 1 | 清水 吏② |
S | 原 拓也(高3) | 1 | 18-21 21-18 19-21 | 2 | 竹岡 龍我(高2) |
S | 菅原 睦生(高3) | 2 | 21-18 21-20 | 0 | 三浦 秀太郎(高3) |
男子団体1部(決勝) |
| 仲良しB | 2 | - | 1 | 仲良しC |
S | 大井 済聡(高3) | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 須藤 康敬(高3) |
S | 原 拓也(高3) | 0 | 19-21 17-21 | 2 | 萩生田 俊輔(高3) |
S | 菅原 睦生(高3) | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 菊地 諒一(高3) |
男子団体1部 Aブロック | コ・クリエーションA | 北野中学校OB2 | 仲良しC | マスカットpay | 順位 |
コ・クリエーションA | | × 1-2 | × 0-3 | × 0-3 | 4 |
北野中学校OB2 | ○ 2-1 | | × 1-2 | × 0-3 | 3 |
仲良しC | ○ 3-0 | ○ 2-1 | | ○ 2-1 | 1 |
マスカットpay | ○ 3-0 | ○ 3-0 | × 1-2 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体1部 A-1 |
| マスカットpay | 3 | - | 0 | コ・クリエーションA |
S | 中川 開(高3) | 2 | 21-13 16-21 -× | X | 岸田 侑也② |
S | 中川 亮(高3) | 2 | 16-21 21-15 21-14 | 1 | 小林 宏幸② |
S | 永井 颯人(高3) | 2 | 18-21 21-20 21- 9 | 1 | 佐藤 一樹② |
男子団体1部 A-2 |
| 仲良しC | 2 | - | 1 | 北野中学校OB2 |
S | 菊地 諒一(高3) | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 小原 琉星(中1) |
S | 須藤 康敬(高3) | 2 | 16-21 21-16 21-18 | 1 | 松木 颯矢斗(中2) |
S | 萩生田 俊輔(高3) | 1 | 4-21 21-13 14-21 | 2 | 明道 大征(高1) |
男子団体1部 A-3 |
| 仲良しC | 3 | - | 0 | コ・クリエーションA |
S | 萩生田 俊輔(高3) | 2 | 21-15 16-21 21-16 | 1 | 小林 宏幸② |
S | 菊地 諒一(高3) | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 佐藤 一樹② |
S | 須藤 康敬(高3) | | | X | 岸田 侑也② |
男子団体1部 A-4 |
| マスカットpay | 3 | - | 0 | 北野中学校OB2 |
S | 永井 颯人(高3) | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 小原 琉星(中1) |
S | 中川 開(高3) | 2 | 21-16 21-20 | 0 | 明道 大征(高1) |
S | 中川 亮(高3) | 2 | 14-21 21-17 21- 9 | 1 | 松木 颯矢斗(中2) |
男子団体1部 A-5 |
| 北野中学校OB2 | 2 | - | 1 | コ・クリエーションA |
S | 明道 大征(高1) | 2 | 15-21 21-17 21-17 | 1 | 佐藤 一樹② |
S | 松木 颯矢斗(中2) | | | X | 岸田 侑也② |
S | 小原 琉星(中1) | 0 | 11-21 16-21 | 2 | 小林 宏幸② |
男子団体1部 A-6 |
| 仲良しC | 2 | - | 1 | マスカットpay |
S | 菊地 諒一(高3) | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 中川 亮(高3) |
S | 須藤 康敬(高3) | 0 | 13-21 12-21 | 2 | 永井 颯人(高3) |
S | 萩生田 俊輔(高3) | 2 | 18-21 21-18 21-20 | 1 | 中川 開(高3) |
男子団体1部 Bブロック | 仲良しA | べびーすたー | ミスマエ | 北白石OB | 順位 |
仲良しA | | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | 1 |
べびーすたー | × 0-3 | | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 2 |
ミスマエ | × 1-2 | × 0-3 | | × 0-3 | 4 |
北白石OB | × 0-3 | × 0-3 | ○ 3-0 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体1部 B-1 |
| 仲良しA | 3 | - | 0 | 北白石OB |
S | 清水 吏② | 2 | 21-11 21- 5 | 0 | 伊藤 知浩(高2) |
S | 三浦 秀太郎(高3) | 2 | 21- 6 21- 5 | 0 | 細谷 育夢(高2) |
S | 竹岡 龍我(高2) | 2 | 17-21 21-20 21-12 | 1 | 脇田 圭吾① |
男子団体1部 B-2 |
| べびーすたー | 3 | - | 0 | ミスマエ |
S | 伊藤 優太(高2) | 2 | 21- 8 21-19 | 0 | 益田 享佑(高2) |
S | 熊川 智大(高2) | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 小木曽 紘太(高2) |
S | 辻 希夢(高2) | 2 | 21-17 17-21 21-10 | 1 | 小木曽 絹太② |
男子団体1部 B-3 |
| 仲良しA | 2 | - | 1 | ミスマエ |
S | 清水 吏② | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 小木曽 紘太(高2) |
S | 三浦 秀太郎(高3) | 2 | 21- 3 21- 8 | 0 | 益田 享佑(高2) |
S | 竹岡 龍我(高2) | 0 | 20-21 16-21 | 2 | 小木曽 絹太② |
男子団体1部 B-4 |
| べびーすたー | 3 | - | 0 | 北白石OB |
S | 辻 希夢(高2) | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 伊藤 知浩(高2) |
S | 伊藤 優太(高2) | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 脇田 圭吾① |
S | 熊川 智大(高2) | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 細谷 育夢(高2) |
男子団体1部 B-5 |
| 仲良しA | 3 | - | 0 | べびーすたー |
S | 竹岡 龍我(高2) | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 辻 希夢(高2) |
S | 清水 吏② | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 伊藤 優太(高2) |
S | 三浦 秀太郎(高3) | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 熊川 智大(高2) |
男子団体1部 B-6 |
| 北白石OB | 3 | - | 0 | ミスマエ |
S | 細谷 育夢(高2) | 2 | 14-21 21-20 21-19 | 1 | 小木曽 紘太(高2) |
S | 伊藤 知浩(高2) | 2 | 21-18 19-21 21-16 | 1 | 小木曽 絹太② |
S | 脇田 圭吾① | 2 | 21-19 19-21 21-17 | 1 | 益田 享佑(高2) |
男子団体1部 Cブロック | 仲良しB | 大谷地★クラブA | 千歳高校ブルー | 順位 |
仲良しB | | ○ 2-1 | ○ 2-1 | 1 |
大谷地★クラブA | × 1-2 | | × 1-2 | 3 |
千歳高校ブルー | × 1-2 | ○ 2-1 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体1部 C-1 |
| 仲良しB | 2 | - | 1 | 千歳高校ブルー |
S | 大井 済聡(高3) | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 関口 智也(高1) |
S | 菅原 睦生(高3) | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 山田 時生(高1) |
S | 原 拓也(高3) | 0 | 13-21 17-21 | 2 | 松本 恵吾② |
男子団体1部 C-2 |
| 千歳高校ブルー | 2 | - | 1 | 大谷地★クラブA |
S | 山田 時生(高1) | 1 | 12-21 21-17 16-21 | 2 | 木野 稜悟② |
S | 関口 智也(高1) | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 坂本 隆英⑤ |
S | 松本 恵吾② | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 横山 薫⑤ |
男子団体1部 C-3 |
| 仲良しB | 2 | - | 1 | 大谷地★クラブA |
S | 原 拓也(高3) | 0 | 17-21 11-21 | 2 | 木野 稜悟② |
S | 大井 済聡(高3) | 2 | 21- 6 21-15 | 0 | 坂本 隆英⑤ |
S | 菅原 睦生(高3) | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | 横山 薫⑤ |