【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体3部 1 |
| 江別少年団 | 2 | − | 0 | ホワイトドルフィンA |
S1 | 須田 結愛羽(小3) | 2 | 15- 5 -X | 0 | 蒲田 結彩(小6) |
S2 | 太田 恵愛(小3) | 2 | 15-10 15-12 | 0 | 近藤 萌衣(小6) |
S3 | 西川 てとら(小4) | | | | 山口 來夏(中1) |
女子団体3部 決勝 |
| きらり少年団 | 2 | − | 1 | 江別少年団 |
S1 | 金澤 ふたば(小6) | 2 | 15- 5 15-11 | 0 | 西川 てとら(小4) |
S2 | 菅原 心海(小5) | 1 | 15-11 14-15 10-15 | 2 | 須田 結愛羽(小3) |
S3 | 道満 花帆(小5) | 2 | 13-15 15-12 15-10 | 1 | 太田 恵愛(小3) |
女子団体3部 Aブロック | 信濃中学校HAH | きらり少年団 | 宮の森スポーツ倶楽部B | 花川少年団 | 順位 |
信濃中学校HAH | | × 0−3 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 2 |
きらり少年団 | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
宮の森スポーツ倶楽部B | × 0−3 | × 1−2 | | × 1−2 | 4 |
花川少年団 | × 1−2 | × 0−3 | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体3部 A−1 |
| 信濃中学校HAH | 2 | − | 1 | 花川少年団 |
S1 | 橋本 穂花(中1) | 2 | 15- 2 15- 8 | 0 | 遠藤 海麗(小4) |
S2 | 志村 彩夏(中2) | 2 | 15- 5 15- 8 | 0 | 藤田 結衣凪(小6) |
S3 | 林 日希(中2) | 0 | 12-15 9-15 | 2 | 原 聖(小4) |
女子団体3部 A−2 |
| きらり少年団 | 2 | − | 1 | 宮の森スポーツ倶楽部B |
S1 | 金澤 ふたば(小6) | 0 | 3-15 9-15 | 2 | 宮下 萌衣(小6) |
S2 | 道満 花帆(小5) | 2 | 15- 2 15- 1 | 0 | 畠山 絢羽(小6) |
S3 | 菅原 心海(小5) | 2 | 15- 4 15- 4 | 0 | 益井 桜(小6) |
女子団体3部 A−3 |
| 信濃中学校HAH | 3 | − | 0 | 宮の森スポーツ倶楽部B |
S1 | 橋本 穂花(中1) | 2 | 15- 7 15- 3 | 0 | 畠山 絢羽(小6) |
S2 | 志村 彩夏(中2) | 2 | 15- 4 15- 3 | 0 | 益井 桜(小6) |
S3 | 林 日希(中2) | 2 | 15- 6 15- 7 | 0 | 宮下 萌衣(小6) |
女子団体3部 A−4 |
| きらり少年団 | 3 | − | 0 | 花川少年団 |
S1 | 菅原 心海(小5) | 2 | 15-13 15-11 | 0 | 原 聖(小4) |
S2 | 金澤 ふたば(小6) | 2 | 15- 5 15- 9 | 0 | 遠藤 海麗(小4) |
S3 | 道満 花帆(小5) | 2 | 15- 5 15- 4 | 0 | 藤田 結衣凪(小6) |
女子団体3部 A−5 |
| きらり少年団 | 3 | − | 0 | 信濃中学校HAH |
S1 | 道満 花帆(小5) | 2 | 15-13 15- 8 | 0 | 志村 彩夏(中2) |
S2 | 菅原 心海(小5) | 2 | 15- 8 15-14 | 0 | 林 日希(中2) |
S3 | 金澤 ふたば(小6) | 2 | 15-10 15- 4 | 0 | 橋本 穂花(中1) |
女子団体3部 A−6 |
| 花川少年団 | 2 | − | 1 | 宮の森スポーツ倶楽部B |
S1 | 藤田 結衣凪(小6) | 2 | 15- 6 15- 4 | 0 | 益井 桜(小6) |
S2 | 遠藤 海麗(小4) | 0 | 13-15 13-15 | 2 | 宮下 萌衣(小6) |
S3 | 原 聖(小4) | 2 | 15- 6 15- 5 | 0 | 畠山 絢羽(小6) |
女子団体3部 Bブロック | Victory sapporo E | 江別少年団 | ホワイトドルフィンB | Switch girls | 順位 |
Victory sapporo E | | × 0−3 | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
江別少年団 | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
ホワイトドルフィンB | ○ 2−1 | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
Switch girls | ○ 2−1 | × 0−3 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体3部 B−1 |
| Switch girls | 2 | − | 1 | Victory sapporo E |
S1 | 鈴木 舞心(小3) | 2 | 15- 9 15- 8 | 0 | 小野瀬 七夢(小6) |
S2 | 松本 涼(小5) | 2 | 15-13 15-10 | 0 | 高橋 実央(小6) |
S3 | 疋田 みのり(小3) | 0 | 10-15 13-15 | 2 | 秋野 有胡(小6) |
女子団体3部 B−2 |
| 江別少年団 | 2 | − | 1 | ホワイトドルフィンB |
S1 | 太田 恵愛(小3) | 0 | 6-15 10-15 | 2 | 駒井 悠香(小5) |
S2 | 須田 結愛羽(小3) | 2 | 15- 4 15- 8 | 0 | 鎌田 紗朱(小6) |
S3 | 西川 てとら(小4) | 2 | 15- 6 15- 8 | 0 | 三浦 優羽香(小4) |
女子団体3部 B−3 |
| ホワイトドルフィンB | 2 | − | 1 | Victory sapporo E |
S1 | 鎌田 紗朱(小6) | 2 | 15-12 15- 7 | 0 | 高橋 実央(小6) |
S2 | 三浦 優羽香(小4) | 0 | 6-15 8-15 | 2 | 秋野 有胡(小6) |
S3 | 駒井 悠香(小5) | 2 | 15- 1 15- 6 | 0 | 小野瀬 七夢(小6) |
女子団体3部 B−4 |
| 江別少年団 | 3 | − | 0 | Switch girls |
S1 | 太田 恵愛(小3) | 2 | 15- 9 15-14 | 0 | 疋田 みのり(小3) |
S2 | 須田 結愛羽(小3) | 2 | 15- 3 15- 3 | 0 | 鈴木 舞心(小3) |
S3 | 西川 てとら(小4) | 2 | 15-10 15-11 | 0 | 松本 涼(小5) |
女子団体3部 B−5 |
| 江別少年団 | 3 | − | 0 | Victory sapporo E |
S1 | 須田 結愛羽(小3) | 2 | 15- 2 15- 5 | 0 | 小野瀬 七夢(小6) |
S2 | 太田 恵愛(小3) | 2 | 15-12 15- 9 | 0 | 秋野 有胡(小6) |
S3 | 西川 てとら(小4) | 2 | 15- 5 15- 8 | 0 | 高橋 実央(小6) |
女子団体3部 B−6 |
| Switch girls | 2 | − | 1 | ホワイトドルフィンB |
S1 | 松本 涼(小5) | 2 | 14-15 15-10 15-11 | 1 | 鎌田 紗朱(小6) |
S2 | 鈴木 舞心(小3) | 0 | 12-15 5-15 | 2 | 駒井 悠香(小5) |
S3 | 疋田 みのり(小3) | 2 | 15-13 14-15 15-13 | 1 | 三浦 優羽香(小4) |
女子団体3部 Cブロック | ホワイトドルフィンA | 開成中等教育学校 | Victory sapporo F | 順位 |
ホワイトドルフィンA | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
開成中等教育学校 | × 0−3 | | ○ 3−0 | 2 |
Victory sapporo F | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体3部 C−1 |
| ホワイトドルフィンA | 3 | − | 0 | Victory sapporo F |
S1 | 蒲田 結彩(小6) | 2 | 15- 3 15- 7 | 0 | 伊藤 優沙(小5) |
S2 | 近藤 萌衣(小6) | 2 | 15- 5 15- 2 | 0 | 安原 伶來(小5) |
S3 | 山口 來夏(中1) | 2 | 15- 1 15- 3 | 0 | 中川 和奏(小4) |
女子団体3部 C−2 |
| 開成中等教育学校 | 3 | − | 0 | Victory sapporo F |
S1 | 大竹 杏佳(中1) | 2 | 15- 5 15- 9 | 0 | 安原 伶來(小5) |
S2 | 平野 心都(中1) | 2 | 15-11 15- 9 | 0 | 伊藤 優沙(小5) |
S3 | 國枝 芽依(中1) | 2 | 15- 8 15-11 | 0 | 中川 和奏(小4) |
女子団体3部 C−3 |
| ホワイトドルフィンA | 3 | − | 0 | 開成中等教育学校 |
S1 | 山口 來夏(中1) | 2 | 15-12 15- 8 | 0 | 大竹 杏佳(中1) |
S2 | 蒲田 結彩(小6) | 2 | 15- 8 15- 9 | 0 | 平野 心都(中1) |
S3 | 近藤 萌衣(小6) | 2 | 15- 8 15- 6 | 0 | 國枝 芽依(中1) |