【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体2部 1 |
| 大谷地★クラブC | 2 | − | 0 | 千歳市立富丘中学校A |
S1 | 横山 薫E | 2 | 10-15 15-10 15-10 | 1 | 小西 一司(中3) |
S2 | 田中 傑A | 2 | 15-10 15-12 | 0 | 白岩 希一(中2) |
S3 | 菊地 芳朗E | | | | 小西 英展D |
男子団体2部 2 |
| 大谷地★クラブC | 2 | − | 1 | A.S.I |
S1 | 菊地 芳朗E | 0 | 12-15 12-15 | 2 | 鈴木 広大B |
S2 | 田中 傑A | 2 | 15- 2 15- 6 | 0 | 金澤 裕毅C |
S3 | 横山 薫E | 2 | 15-11 15-14 | 0 | 吉田 真B |
男子団体2部 3 |
| FatCut | 2 | − | 1 | 東明クラブ |
S1 | 山下 颯斗A | 0 | 3-15 2-15 | 2 | 村上 心乃佑(小6) |
S2 | 坂上 勇樹A | 2 | 15- 6 15- 7 | 0 | 木村 勝D |
S3 | 室谷 祐貴A | 2 | 15- 3 15- 1 | 0 | 佐藤 顕司D |
男子団体2部<決勝> |
| FatCut | 2 | − | 0 | 大谷地★クラブC |
S1 | 室谷 祐貴A | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 菊地 芳朗E |
S2 | 坂上 勇樹A | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 田中 傑A |
S3 | 山下 颯斗A | | | | 横山 薫E |
男子団体2部<三位決定戦> |
| A.S.I | 2 | − | 1 | 東明クラブ |
S1 | 吉田 真B | 0 | 12-21 9-21 | 2 | 村上 心乃佑(小6) |
S2 | 鈴木 広大B | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 木村 勝D |
S3 | 金澤 裕毅C | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 佐藤 顕司D |
男子団体2部 Aブロック | Victory sapporo A | A.S.I | 大麻中・大麻東中 | 順位 |
Victory sapporo A | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
A.S.I | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
大麻中・大麻東中 | ○ 2−1 | × 0−3 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体2部 A−1 |
| 大麻中・大麻東中 | 2 | − | 1 | Victory sapporo A |
S1 | 藤田 直樹(中3) | 2 | 21-20 21-17 | 0 | 満藤 瑠斗(中3) |
S2 | 山岡 優哉(中2) | 0 | 20-21 9-21 | 2 | 武市 孝之助(中3) |
S3 | 村中 翼(中1) | 2 | 21-20 16-21 15-10 | 1 | 黒田 隼人(中3) |
男子団体2部 A−2 |
| A.S.I | 3 | − | 0 | 大麻中・大麻東中 |
S1 | 金澤 裕毅C | 2 | 21-19 21-20 | 0 | 藤田 直樹(中3) |
S2 | 鈴木 広大B | 2 | 21-13 18-21 15-11 | 1 | 山岡 優哉(中2) |
S3 | 吉田 真B | 2 | 21-13 19-21 15-14 | 1 | 村中 翼(中1) |
男子団体2部 A−3 |
| A.S.I | 2 | − | 1 | Victory sapporo A |
S1 | 金澤 裕毅C | 2 | 21-20 21-14 | 0 | 黒田 隼人(中3) |
S2 | 鈴木 広大B | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 満藤 瑠斗(中3) |
S3 | 吉田 真B | 0 | 9-21 17-21 | 2 | 武市 孝之助(中3) |
男子団体2部 Bブロック | 大谷地★クラブB | Co-Creation Badminton | Fat Cut | 順位 |
大谷地★クラブB | | ○ 2−1 | × 0−3 | 2 |
Co-Creation Badminton | × 1−2 | | × 0−3 | 3 |
Fat Cut | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体2部 B−1 |
| FatCut | 3 | − | 0 | 大谷地★クラブB |
S1 | 山下 颯斗A | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 菊地 悠太(高2) |
S2 | 室谷 祐貴A | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 和田 司(中2) |
S3 | 坂上 勇樹A | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 山ア 圭梧(高2) |
男子団体2部 B−2 |
| FatCut | 3 | − | 0 | Co-Creation Badminton |
S1 | 室谷 祐貴A | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 大沼 克彰D |
S2 | 坂上 勇樹A | 2 | 18-21 21-14 15- 8 | 1 | 野田 貴暉A |
S3 | 山下 颯斗A | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 古田 守D |
男子団体2部 B−3 |
| 大谷地★クラブB | 2 | − | 1 | Co-Creation Badminton |
S1 | 菊地 悠太(高2) | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 大沼 克彰D |
S2 | 山ア 圭梧(高2) | 0 | 12-21 15-21 | 2 | 野田 貴暉A |
S3 | 和田 司(中2) | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 古田 守D |
男子団体2部 Cブロック | 東明クラブ | はるれんそう | B_LIFE | 順位 |
東明クラブ | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
はるれんそう | × 0−3 | | ○ 2−1 | 2 |
B_LIFE | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体2部 C−1 |
| 東明クラブ | 2 | − | 1 | B_LIFE |
S1 | 佐藤 顕司D | 0 | 11-21 20-21 | 2 | 久保田 泰央A |
S2 | 村上 心乃佑(小6) | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 天内 剛志C |
S3 | 木村 勝D | 2 | 13-21 21- 9 15-10 | 1 | 佐藤 兼司D |
男子団体2部 C−2 |
| はるれんそう | 2 | − | 1 | B_LIFE |
S1 | 鈴木 春磨(中2) | 0 | 10-21 13-21 | 2 | 久保田 泰央A |
S2 | 木村 壮佑(中2) | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 天内 剛志C |
S3 | 鹿野内 蓮(中2) | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 佐藤 兼司D |
男子団体2部 C−3 |
| 東明クラブ | 3 | − | 0 | はるれんそう |
S1 | 佐藤 顕司D | 2 | 20-21 21-19 15-12 | 1 | 鈴木 春磨(中2) |
S2 | 村上 心乃佑(小6) | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 鹿野内 蓮(中2) |
S3 | 木村 勝D | 2 | 21-20 21-15 | 0 | 木村 壮佑(中2) |
男子団体2部 Dブロック | 大谷地★クラブC | 立命館慶祥高校 | 稲陵中学校 | 順位 |
大谷地★クラブC | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
立命館慶祥高校 | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
稲陵中学校 | × 1−2 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体2部 D−1 |
| 大谷地★クラブC | 2 | − | 1 | 稲陵中学校 |
S1 | 菊地 芳朗E | 0 | 16-21 13-21 | 2 | 中村 颯太(中3) |
S2 | 田中 傑A | 2 | 21- 7 21- 9 | 0 | 加藤 瑠輝也(中3) |
S3 | 横山 薫E | 2 | 21-14 21- 7 | 0 | 宮永 瑛太(中1) |
男子団体2部 D−2 |
| 稲陵中学校 | 3 | − | 0 | 立命館慶祥高校 |
S1 | 加藤 瑠輝也(中3) | 2 | 21-13 21-20 | 0 | 赤坂 星波(高1) |
S2 | 中村 颯太(中3) | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 安藤 颯汰(高1) |
S3 | 宮永 瑛太(中1) | 2 | 21-20 21-20 | 0 | 澄川 忠俊(高1) |
男子団体2部 D−3 |
| 大谷地★クラブC | 3 | − | 0 | 立命館慶祥高校 |
S1 | 横山 薫E | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 澄川 忠俊(高1) |
S2 | 田中 傑A | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 安藤 颯汰(高1) |
S3 | 菊地 芳朗E | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 赤坂 星波(高1) |
男子団体2部 Eブロック | 千歳市立富丘中学校A | えんどうぐみ | Mr.Switch | 順位 |
千歳市立富丘中学校A | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
えんどうぐみ | × 0−3 | | × 1−2 | 3 |
Mr.Switch | × 0−3 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体2部 E−1 |
| 千歳市立富丘中学校A | 3 | − | 0 | Mr.Switch |
S1 | 小西 英展D | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | 林 佑亮C |
S2 | 小西 一司(中3) | 2 | 21- 6 21- 2 | 0 | 佐藤 蒼斗(小5) |
S3 | 白岩 希一(中2) | 2 | 21- 9 21- 5 | 0 | 疋田 透C |
男子団体2部 E−2 |
| Mr.Switch | 2 | − | 1 | えんどうぐみ |
S1 | 佐藤 蒼斗(小5) | 0 | 16-21 13-21 | 2 | 久保 信互(小6) |
S2 | 疋田 透C | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 上野原 蓮(中1) |
S3 | 林 佑亮C | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 山岸 由来(中3) |
男子団体2部 E−3 |
| 千歳市立富丘中学校A | 3 | − | 0 | えんどうぐみ |
S1 | 小西 英展D | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 上野原 蓮(中1) |
S2 | 白岩 希一(中2) | 2 | 21- 9 21- 3 | 0 | 山岸 由来(中3) |
S3 | 小西 一司(中3) | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 久保 信互(小6) |