【対戦明細】
【対戦明細】
| 男子団体2部 1 |
| | スマスピアカデミー | 2 | − | 1 | ふっけん |
| S1 | 村中 翼(中2) | 1 | 20-21 21-19 11-15 | 2 | 福澤 拓紀A |
| S2 | 宮前 一虎(中3) | 2 | 15- 9 15-11 | 0 | 岩田 健太郎C |
| S3 | 住出 潤汰(中1) | 2 | 15-10 15-13 | 0 | 福田 結生A |
| 男子団体2部 2 |
| | 千歳市立富丘中学校C | 2 | − | 0 | 大谷地★クラブD |
| S1 | 小西 英展D | 2 | 15-10 15-12 | 0 | 横山 薫E |
| S2 | 新藤 政幸B | 2 | 15-11 15-13 | 0 | 小野 颯斗B |
| S3 | 鈴木 涼太B | | | | 菊地 芳朗E |
| 男子団体2部 3 |
| | スマスピアカデミー | 2 | − | 1 | 千歳市立富丘中学校C |
| S1 | 住出 潤汰(中1) | 2 | 15- 5 15- 7 | 0 | 鈴木 涼太B |
| S2 | 村中 翼(中2) | 0 | 10-15 6-15 | 2 | 小西 英展D |
| S3 | 宮前 一虎(中3) | 2 | 15-14 15- 9 | 0 | 新藤 政幸B |
| 男子団体2部 4 |
| | ふっけん | 2 | − | 1 | 大谷地★クラブD |
| S1 | 福澤 拓紀A | 0 | 9-15 11-15 | 2 | 小野 颯斗B |
| S2 | 岩田 健太郎C | 2 | 15- 7 15-11 | 0 | 横山 薫E |
| S3 | 福田 結生A | 2 | 15-10 15- 9 | 0 | 菊地 芳朗E |
男子団体2部 Aブロック | スマスピアカデミー | 大谷地★クラブF | B−LIFE | 順位 |
| スマスピアカデミー | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
| 大谷地★クラブF | × 1−2 | | ○ 2−1 | 2 |
| B−LIFE | × 0−3 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
| 男子団体2部 A−1 |
| | スマスピアカデミー | 3 | − | 0 | B−LIFE |
| S1 | 村中 翼(中2) | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 佐藤 兼司D |
| S2 | 住出 潤汰(中1) | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 天内 剛C |
| S3 | 宮前 一虎(中3) | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 大沼 克彰D |
| 男子団体2部 A−2 |
| | 大谷地★クラブF | 2 | − | 1 | B−LIFE |
| S1 | 高山 琉斗(中3) | 2 | 21- 5 21- 8 | 0 | 佐藤 兼司D |
| S2 | 山ア 圭梧(高3) | 0 | 13-21 17-21 | 2 | 天内 剛C |
| S3 | 菊地 悠太(高3) | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 大沼 克彰D |
| 男子団体2部 A−3 |
| | スマスピアカデミー | 2 | − | 1 | 大谷地★クラブF |
| S1 | 宮前 一虎(中3) | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 山ア 圭梧(高3) |
| S2 | 村中 翼(中2) | 2 | 21-17 12-21 15-10 | 1 | 菊地 悠太(高3) |
| S3 | 住出 潤汰(中1) | 1 | 19-21 21-20 10-15 | 2 | 高山 琉斗(中3) |
男子団体2部 Bブロック | 大谷地★クラブD | Victory sapporo D | NSB | 順位 |
| 大谷地★クラブD | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
| Victory sapporo D | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
| NSB | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
| 男子団体2部 B−1 |
| | 大谷地★クラブD | 2 | − | 1 | NSB |
| S1 | 菊地 芳朗E | 1 | 21-15 13-21 7-15 | 2 | 西脇 健斗A |
| S2 | 小野 颯斗B | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 川村 健斗A |
| S3 | 横山 薫E | 2 | 21-20 21-11 | 0 | 堀切 辰希A |
| 男子団体2部 B−2 |
| | NSB | 2 | − | 1 | Victory sapporo D |
| S1 | 西脇 健斗A | 2 | 17-21 21-11 15-6 | 1 | 大口 颯斗(中2) |
| S2 | 川村 健斗A | 0 | 9-21 9-21 | 2 | 趙沢 萱(中2) |
| S3 | 堀切 辰希A | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 満藤 瑠斗(高1) |
| 男子団体2部 B−3 |
| | 大谷地★クラブD | 2 | − | 1 | Victory sapporo D |
| S1 | 横山 薫E | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 満藤 瑠斗(高1) |
| S2 | 菊地 芳朗E | 0 | 9-21 9-21 | 2 | 趙沢 萱(中2) |
| S3 | 小野 颯斗B | 2 | 21-19 21-13 | 0 | 大口 颯斗(中2) |
男子団体2部 Cブロック | 大谷地★クラブE | 千歳市立富丘中学校C | 東明クラブB | 順位 |
| 大谷地★クラブE | | × 0−3 | ○ 2−1 | 2 |
| 千歳市立富丘中学校C | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | 1 |
| 東明クラブB | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
| 男子団体2部 C−1 |
| | 大谷地★クラブE | 2 | − | 1 | 東明クラブB |
| S1 | 佐藤 匠雅B | 2 | 21-15 21-20 | 0 | 坂上 崇D |
| S2 | 内野 強C | 0 | 9-21 7-21 | 2 | 木村 勝D |
| S3 | 高野 信夫E | 2 | 21-20 21-16 | 0 | 佐藤 顕司D |
| 男子団体2部 C−2 |
| | 千歳市立富丘中学校C | 2 | − | 1 | 東明クラブB |
| S1 | 小西 英展D | 2 | 21-13 20-21 15-10 | 1 | 坂上 崇D |
| S2 | 新藤 政幸B | 1 | 21-12 20-21 12-15 | 2 | 木村 勝D |
| S3 | 鈴木 涼太B | 2 | 16-21 21-17 15- 0 | 1 | 佐藤 顕司D |
| 男子団体2部 C−3 |
| | 千歳市立富丘中学校C | 3 | − | 0 | 大谷地★クラブE |
| S1 | 小西 英展D | 2 | 21-10 15-21 15- 2 | 1 | 佐藤 匠雅B |
| S2 | 新藤 政幸B | 2 | 21- 7 21- 5 | 0 | 内野 強C |
| S3 | 鈴木 涼太B | 2 | 21-20 21-14 | 0 | 高野 信夫E |
男子団体2部 Dブロック | ふっけん | 大谷地★クラブC | ST | 順位 |
| ふっけん | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
| 大谷地★クラブC | × 0−3 | | × 1−2 | 3 |
| ST | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
| 男子団体2部 D−1 |
| | ふっけん | 2 | − | 1 | ST |
| S1 | 岩田 健太郎C | 0 | 10-21 9-21 | 2 | 松岡 克好C |
| S2 | 福田 結生A | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 佐々木 博一D |
| S3 | 福澤 拓紀A | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 白府 友和C |
| 男子団体2部 D−2 |
| | ST | 2 | − | 1 | 大谷地★クラブC |
| S1 | 松岡 克好C | 2 | 21- 9 19-21 15- 5 | 1 | 金澤 裕毅C |
| S2 | 佐々木 博一D | 1 | 16-21 21-19 8-15 | 2 | 橋本 聖D |
| S3 | 白府 友和C | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 鈴木 広大B |
| 男子団体2部 D−3 |
| | ふっけん | 3 | − | 0 | 大谷地★クラブC |
| S1 | 福澤 拓紀A | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 金澤 裕毅C |
| S2 | 岩田 健太郎C | 2 | 21-16 19-21 15- 6 | 1 | 橋本 聖D |
| S3 | 福田 結生A | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 鈴木 広大B |