【対戦明細】
【対戦明細】
| 女子団体2部 決勝 |
| | BC.Switch B | 2 | − | 1 | BC.Switch A |
| S1 | 疋田 みのり(小5) | 2 | 14-15 15- 8 15- 7 | 1 | 鈴木 舞心(小5) |
| S2 | 松本 涼(中1) | 0 | 6-15 12-15 | 2 | 疋田 未央(中2) |
| S3 | 森山 ひかり(中2) | 2 | 15-13 15- 8 | 0 | 林 真緒(中2) |
【対戦明細】
| 女子団体2部/三位決定戦 |
| | Victory sapporo A | 2 | − | 1 | 千歳市立富丘中学校A |
| S1 | 梶野 紗来(中2) | 2 | 15-12 15- 8 | 0 | 甲斐 彩莉(中2) |
| S2 | 武市 桜子(高1) | 1 | 10-15 15-12 11-15 | 2 | 佐藤 そら(中2) |
| S3 | 伊藤 優沙(中1) | 2 | 15- 3 8-15 15- 7 | 1 | 植田 真央(中3) |
女子団体2部 Aブロック | Victory sapporo A | フューチャー★スターD | BC.Switch B | 信濃中学校A | 順位 |
| Victory sapporo A | | ○ 3−0 | × 1−2 | ○ 3−0 | 2 |
| フューチャー★スターD | × 0−3 | | × 0−3 | ○ 3−0 | 3 |
| BC.Switch B | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
| 信濃中学校A | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
| 女子団体2部 A−1 |
| | Victory sapporo A | 3 | − | 0 | 信濃中学校A |
| S1 | 武市 桜子(高1) | | | X | 金野 里沙(中3) |
| S2 | 梶野 紗来(中2) | | | X | 松岡 友陽(中3) |
| S3 | 伊藤 優沙(中1) | | | X | 石川 明日香(高1) |
| 女子団体2部 A−2 |
| | BC.Switch B | 3 | − | 0 | フューチャー★スターD |
| S1 | 森山 ひかり(中2) | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 星野 郁実D |
| S2 | 疋田 みのり(小5) | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 佐藤 史帆B |
| S3 | 松本 涼(中1) | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 数田 明音(中3) |
| 女子団体2部 A−3 |
| | BC.Switch B | 2 | − | 1 | Victory sapporo A |
| S1 | 森山 ひかり(中2) | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 伊藤 優沙(中1) |
| S2 | 疋田 みのり(小5) | 0 | 16-21 9-21 | 2 | 武市 桜子(高1) |
| S3 | 松本 涼(中1) | 2 | 21-20 21-17 | 0 | 梶野 紗来(中2) |
| 女子団体2部 A−4 |
| | フューチャー★スターD | 3 | − | 0 | 信濃中学校A |
| S1 | 数田 明音(中3) | | | X | 金野 里沙(中3) |
| S2 | 佐藤 史帆B | | | X | 松岡 友陽(中3) |
| S3 | 星野 郁実D | | | X | 石川 明日香(高1) |
| 女子団体2部 A−5 |
| | Victory sapporo A | 3 | − | 0 | フューチャー★スターD |
| S1 | 梶野 紗来(中2) | 2 | 21- 4 21- 7 | 0 | 星野 郁実D |
| S2 | 伊藤 優沙(中1) | 2 | 21-16 21-20 | 0 | 佐藤 史帆B |
| S3 | 武市 桜子(高1) | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 数田 明音(中3) |
| 女子団体2部 A−6 |
| | BC.Switch B | 3 | − | 0 | 信濃中学校A |
| S1 | 松本 涼(中1) | | | X | 金野 里沙(中3) |
| S2 | 疋田 みのり(小5) | | | X | 松岡 友陽(中3) |
| S3 | 森山 ひかり(中2) | | | X | 石川 明日香(高1) |
女子団体2部 Bブロック | BC.Switch A | 千歳市立富丘中学校A | Victory sapporo B | 順位 |
| BC.Switch A | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
| 千歳市立富丘中学校A | × 1−2 | | ○ 3−0 | 2 |
| Victory sapporo B | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
| 女子団体2部 B−1 |
| | BC.Switch A | 3 | − | 0 | Victory sapporo B |
| S1 | 林 真緒(中2) | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 大林 佳緒(中3) |
| S2 | 鈴木 舞心(小5) | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 鵜木 幸葉C |
| S3 | 疋田 未央(中2) | 2 | 21- 3 21- 8 | 0 | 佐藤 優(中3) |
| 女子団体2部 B−2 |
| | 千歳市立富丘中学校A | 3 | − | 0 | Victory sapporo B |
| S1 | 佐藤 そら(中2) | 2 | 21-10 21- 1 | 0 | 佐藤 優(中3) |
| S2 | 甲斐 彩莉(中2) | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 大林 佳緒(中3) |
| S3 | 植田 真央(中3) | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 鵜木 幸葉C |
| 女子団体2部 B−3 |
| | BC.Switch A | 2 | − | 1 | 千歳市立富丘中学校A |
| S1 | 鈴木 舞心(小5) | 0 | 7-21 7-21 | 2 | 佐藤 そら(中2) |
| S2 | 疋田 未央(中2) | 2 | 17-21 21- 8 15- 5 | 1 | 甲斐 彩莉(中2) |
| S3 | 林 真緒(中2) | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 植田 真央(中3) |