種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 参加数 |
男子団体1部 | DOFREE | チームSKT | NINJA | 4 |
男子団体2部 | ABC | NO TITLE A | ヴィクトリーカフェA | 10(12) |
男子団体3部 | ヴィクトリーカフェB | Prince of Badminton Jr. | − | 2 |
女子団体1部 | DOFREE(松) | DOFREE(桜) | NO TITLE B | 4 |
女子団体2部 | 青もみZ | − | − | 1 |
女子団体3部 | 志文JBC | 札幌大谷 | YUKIDARUMA | 6(7) |
参加チーム数 合計 |
27 |