男子(個人戦) | ||
---|---|---|
【優勝】三浦秀太郎@(仲良しwithスマスピスポーツ) 【準優勝】佐藤勇士A(北海道大学OB) 【三位】明道大征(高2)(清田高校) |
【優勝】篠永雄晟A(SGU) 【準優勝】松木颯矢斗(中3)(北野台中学校) 【三位】森谷翠A(清田) |
【優勝】中村真也(高3)(ゆーマロウ) 【準優勝】小西一平(高1)(北広島高校) 【三位】中沢一久A(poco) |
女子(個人戦) | ||
---|---|---|
【優勝】小林涼嘉(中3)(苫小牧エールJr.OB) 【準優勝】横山美和@(snow sky) |
【優勝】江川舞星(小6)(ヴィクトリーカフェ) 【準優勝】吉岡実南(中2)(フューチャー★スター) 【三位】前田唯衣(高2)(千歳高校) |
種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 参加数 |
男子単1部 | 三浦 秀太郎@ (仲良しwithスマスピスポーツ) | 佐藤 勇士A (北海道大学OB) | 明道 大征(高2) (清田高校) | 10 |
男子単2部 | 篠永 雄晟A (SGU) | 松木 颯矢斗(中3) (北野台中学校) | 森谷 翠A (清田) | 17 |
男子単3部 | 中村 真也(高3) (ゆーマロウ) | 小西 一平(高1) (北広島高校) | 中沢 一久A (poco) | 17 |
男子単4部 | 仲井 晴哉(中3) (柏丘中学校) | 久保 大哉(中3) (白石中学校) | 橋本 紘(中1) (光星中学校) | 25 |
男子単5部 | 柿沼 和幸E (サタデークラブ) | 松木 柊也(中2) (北野中学校) | 鳴海 昂太(小6) (ヴィクトリーカフェ) | 15 |
男子単6部 | 相沢 獅龍(小6) (ヴィクトリーカフェ) | 久保田 理央(中1) (ヴィクトリーカフェ) | 大麻 敬友(小3) (フューチャー★スター) | 10 |
女子単2部 | 小林 涼嘉(中3) (苫小牧エールJr.OB) | 横山 美和@ (snow sky) | 2 | |
女子単3部 | 江川 舞星(小6) (ヴィクトリーカフェ) | 吉岡 実南(中2) (フューチャー★スター) | 前田 唯衣(高2) (千歳高校) | 9 |
女子単4部 | 木下 幸香(高3) (大谷地★クラブ) | 山口 陽菜乃(中1) (平取町本町少年団) | 山口 乙都羽(小6) (平取町本町少年団) | 17 |
女子単5部 | 西田 祈生(中1) (ヴィクトリーカフェ) | 南部 未央里(小5) (東部少年団) | 阿部 香佳(中2) (北野中学校) | 12 |
女子単6部 | 藤巻 結音(小5) (スイングヘブン) | 松井 桃子(小6) (三角山ノースウィングJr.) | 佐々木 心優(小5) (ヴィクトリーカフェ) | 6 |
参加者数 合計 |
140 |