女子(個人戦) | ||
---|---|---|
【優勝】関谷鮎菜(高1)(札幌稲雲高校) (*1) |
【優勝】江川舞星(中1)(ヴィクトリーカフェ) 【準優勝】鈴木彩A(スマスピwith仲良し) 【三位】高橋来海@(TUKUBATO) |
【優勝】阿部未紀(小5)(滝川中央ジュニア) 【準優勝】嘉島ゆい(中2)(フューチャー★スター) 【三位】賀川柚音(小6)(滝川中央ジュニア) |
種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 参加数 |
男子単1部 | 三浦 秀太郎@ (スマスピwith仲良し) | 松本 恵吾B (大谷地★クラブ) | 佐藤 一樹B (SKF) | 12 |
男子単2部 | 小西 一平(高2) (北広島高校) | 佐藤 瑠偉(高2) (東海大札幌) | 佐々木 奎輔A (スマスピwith仲良し) | 8 |
男子単3部 | 柴田 広太郎A (Team MAEDA) | 小倉 颯太A (snow sky) | 難波 佑輝A (IMITATION GOLD) | 12 |
男子単4部 | 久保 大哉(高1) (札幌北斗高等学校) | 橋本 紘(中2) (光星中学校) | 平井 羚哉(中1) (岩見沢市立光陵中学校) | 30 |
男子単5部 | 安田 煌正(小3) (苫小牧エールJr.BC) | 久保谷 遼希(小5) (フューチャー★スター) | 菊地 悠太(中1) (ホワイトウェーブ) | 5 |
男子単6部 | 小西 一生(中1) (千歳市立富丘中学校) | 原島 佑(小5) (三角山小学校) | 原島 誉(小4) (三角山小学校) | 8 |
女子単1部 | 関谷 鮎菜(高1) (札幌稲雲高校) | (*1) | 1 | |
女子単2部 | 江川 舞星(中1) (ヴィクトリーカフェ) | 鈴木 彩A (スマスピwith仲良し) | 高橋 来海@ (TUKUBATO) | 7 |
女子単3部 | 阿部 未紀(小5) (滝川中央ジュニア) | 嘉島 ゆい(中2) (フューチャー★スター) | 賀川 柚音(小6) (滝川中央ジュニア) | 6 |
女子単4部 | 青野 紗知(中1) (厚別中学校) | 荒木 めぐみ(中3) (MGU) | 川合 那奈(中2) (柏丘中学校) | 16 |
女子単5部 | 二本柳 実優(中2) (江別市立大麻東中学校) | 境 瑚々南(中2) (江別市立大麻東中学校) | 佐藤 愛華(中2) (前田中学校) | 25 |
女子単6部 | 岩尾 南月(中1) (信濃中学校) | 片平 澪(小3) (二十四軒小学校) | 米澤 咲来(小6) (北区体育館) | 11 |
参加者数 合計 |
140 |