女子(個人戦) | ||
---|---|---|
【優勝】関谷鮎菜(高2)(札幌稲雲高校) (*1) |
【優勝】嘉島ゆい(中3)(フューチャー★スター) 【準優勝】吉岡みなみ(高1)(大谷地★クラブ) (*1) |
【優勝】賀川柚音(中1)(新十津川町立新十津川中学校) 【準優勝】山口乙都羽(中2)(平取町立平取中学校) 【三位】藤田彩希(小6)(苫小牧リトル) |
種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 参加数 |
男子単1部 | 小原 琉伽@ (北星学園大学) | 小浜 史嵩B (祝梅倶楽部) | 明道 大征@ (北星学園大学) | 6 |
男子単2部 | 平井 羚哉(中2) (岩見沢市立光陵中学校) | 山元 優翔(高3) (岩見沢緑陵高校) | 堀江 康生(高1) (大谷地★クラブ) | 4 |
男子単3部 | 小西 一史(高1) (北広島高校) | 奥宮 弦C (羽バド) | 畠山 広仁B (Co-Creation Badminton) | 10 |
男子単4部 | 工藤 蒼助(小6) (静内ジュニア) | 小西 一生(中2) (千歳市立富丘中学校) | 橋本 紘(中3) (光星中学校) | 32 |
男子単5部 | 原島 誉(小5) (三角山ノースウィングJr.) | 稲部 浬(小4) (I.N.B) | 白取 和空(小6) (ヴィクトリーカフェ) | 9 |
男子単6部 | 原田 來翔(中1) (信濃中学校) | 鈴木 暖(小6) (三角山ノースウィングJr.) | 山森 涼太(中1) (信濃中学校) | 14 |
女子単1部 | 関谷 鮎菜(高2) (札幌稲雲高校) | (*1) | 1 | |
女子単2部 | 嘉島 ゆい(中3) (フューチャー★スター) | 吉岡 みなみ(高1) (大谷地★クラブ) | (*1) | 2 |
女子単3部 | 賀川 柚音(中1) (新十津川町立新十津川中学校) | 山口 乙都羽(中2) (平取町立平取中学校) | 藤田 彩希(小6) (苫小牧リトル) | 4 |
女子単4部 | 大西 紗李亜(小6) (きらりBC) | 辻川 らら(中2) (苫小牧市立青翔中学校) | 冨田 紗英(小6) (きらりBC) | 14 |
女子単5部 | 福井 希夏(小5) (きらりBC) | 長谷川 楓(小5) (苫小牧エールJr.B.C) | 賀川 美唯(小4) (滝川中央ジュニア) | 11 |
女子単6部 | 幅崎 咲羽(小6) (ヴィクトリーカフェ) | 高田 紗和(小1) (静内ジュニア) | 梶野 紗来(小4) (ヴィクトリーカフェ) | 10 |
参加者数 合計 |
120 |