女子(個人戦) | ||
---|---|---|
【優勝】高橋悠羽佳(小5)(滝川中央ジュニア) 【準優勝】賀川美唯(小5)(滝川中央ジュニア) 【第三位】菊地さくら(中1)(ホワイトウェーブ) |
種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 第 三 位 | 参加数 |
男子単1部 | 三浦 秀太郎A (仲良しwithスマスピスポーツ) | 明道 大征@ (北星学園大学) | 小原 琉伽@ (北星学園大学) | 14 |
男子単2部 | 瀬戸 晴也@ (旭川東高校OB) | 竹田 颯太A (仲良しwithスマスピスポーツ) | 難波 佑輝A (IMITATION GOLD) | 7 |
男子単3部 | 若狭 仁(高3) (大麻高校) | 桜庭 颯士@ (PRODUCTION) | 岡崎 隼人A (なしバド) | 24 |
男子単4部 | 塚本 悠世@ (平岸高校OB) | 福島 颯人(高1) (北広島高校) | 青野 元大C (A.S.I) | 23 |
男子単5部 | 武市 孝之助(中1) (ヴィクトリーカフェ札幌) | 森 貴翔(中2) (信濃中学校) | 大角 奏斗(中1) (ヴィクトリーカフェ札幌) | 14 |
男子単6部 | 米谷 一馬(中1) (千歳市立富丘中学校) | 木村 壮佑(小6) (フューチャー★スター) | 武田 英志郎(小6) (西部スイング) | 11 |
女子単3部 | 高橋 悠羽佳(小5) (滝川中央ジュニア) | 賀川 美唯(小5) (滝川中央ジュニア) | 菊地 さくら(中1) (ホワイトウェーブ) | 3 |
女子単4部 | 福井 希夏(小6) (きらりBC) | 高畑 采良(中2) (屯田北中学校) | 佐々木 心優(中2) (ヴィクトリーカフェ札幌) | 14 |
女子単5部 | 幅崎 咲羽(中1) (ヴィクトリーカフェ札幌) | 関川 優梨愛(中2) (江別市立大麻中学校) | 梶野 紗来(小5) (ヴィクトリーカフェ札幌) | 5 |
女子単6部 | 林 真緒(小5) (フューチャー★スター) | 林 莉緒(中1) (フューチャー★スター) | 石田 莉夏(小3) (ヴィクトリーカフェ札幌) | 5 |
参加者数 合計 |
120 |