男子(個人戦) | ||
---|---|---|
【優勝】八木啓太B(西陵中学校) 【準優勝】小浜史嵩C(祝梅倶楽部) 【第三位】佐藤一生A(SMASH SPIRIT) |
【優勝】岡嶋秀幸C(customworks) 【準優勝】澤田太一A(KSN) 【第三位】田村勇祐C(東京) |
【優勝】畠山大輝B(大谷地★クラブ) 【準優勝】桝谷周平B(くりぼうず) 【第三位】伊野雅人A(札幌国際大学) |
女子(個人戦) | ||
---|---|---|
【優勝】山ア美優A(Buddy) |
【優勝】佐藤紫悠A(北海道教育大学札幌) |
種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 第 三 位 | 参加数 |
男子単1部 | 八木 啓太B (西陵中学校) | 小浜 史嵩C (祝梅倶楽部) | 佐藤 一生A (SMASH SPIRIT) | 7 |
男子単2部 | 岡嶋 秀幸C (customworks) | 澤田 太一A (KSN) | 田村 勇祐C (東京) | 10 |
男子単3部 | 畠山 大輝B (大谷地★クラブ) | 桝谷 周平B (くりぼうず) | 伊野 雅人A (札幌国際大学) | 17 |
男子単4部 | 武市 孝之助(中3) (Victory sapporo) | 菊地 悠太(高2) (ホワイトウェーブ) | 和田 司(中2) (栄中学校) | 24 |
男子単5部 | 竹内 琥珀(中2) (元町中学校) | 村中 翼(中1) (江別市立大麻中学校) | 高岡 央(中1) (スマスピアカデミー) | 16 |
男子単6部 | 十河 龍生(中1) (Victory sapporo) | 目黒 泰誠(中1) (元町中学校) | 渡部 智葵(小3) (釧路育成会) | 5 |
女子単2部 | 山ア 美優A (Buddy) | 種目不成立のため、女子3 部と男子3部の選手とオー プン試合を行ったうえで 「女子2部」として表彰し ました。 | | 1 |
女子単3部 | 佐藤 紫悠A (北海道教育大学札幌) | 種目不成立のため、女子2 部と男子3部の選手とオー プン試合を行ったうえで 「女子3部」として表彰し ました。 | | 1 |
女子単4部 | 武市 桜子(中3) (Victory sapporo) | 甲斐 柚莉(中2) (千歳市立富丘中学校) | 佐藤 そら(中1) (千歳市立富丘中学校) | 20 |
女子単5部 | 蒲田 結彩(中1) (ホワイトドルフィン) | 平野 心都(中2) (開成中等教育学校) | 秋野 有胡(中1) (Victory sapporo) | 14 |
女子単6部 | 牟田 なるみ(小6) (釧路育成会) | 鹿又 彩華(中1) (信濃中学校) | 高橋 実央(中1) (Victory sapporo) | 17 |
参加者数 合計 |
132 |