| 男子(個人戦) | ||
|---|---|---|
![]() 【優勝】三浦 秀太郎A(仲良しwithスマスピ) 【準優勝】新藤 恭介A(札幌大学) 【第三位】佐藤 一樹B(SKF) |
![]() 【優勝】永井 陸斗A(札幌大学) 【準優勝】永井 海斗A(札幌大学) 【第三位】村上 心乃佑(中1)(心奏羽B.C.) |
![]() 【優勝】和田 士A(STRING HOUSE) 【準優勝】櫻庭 將樹B(厚別) 【第三位】三浦 佑馬A(伊達) |
| 女子(個人戦) | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() 【優勝】佐藤 紫悠A(北海道教育大学札幌) 【準優勝】野田 杏由奈A(吉田学園動物看護) 【第三位】佐藤 百華A(吉田学園動物看護) |
![]() 【優勝】武市 桜子(高1)(Victory sapporo) |
| 女子(個人戦) | ||
|---|---|---|
![]() 【優勝】佐藤 そら(中2)(千歳市立富丘中学校) 【準優勝】林 真緒(中2)(BC.Switch) 【第三位】原 茉尋A(北白石OB) |
![]() 【優勝】大田 咲月(中2)(北野中学校) 【準優勝】中口 美凪(中1)(千歳市立富丘中学校) 【第三位】太内田 葵(中2)(Victory sapporo) |
![]() 【優勝】山下 蒼央(小3)(Victory sapporo) |
| 種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 第 三 位 | 参加数 |
| 男子単1部 | 三浦 秀太郎A (仲良しwithスマスピ) | 新藤 恭介A (札幌大学) | 佐藤 一樹B (SKF) | 10 |
| 男子単2部 | 永井 陸斗A (札幌大学) | 永井 海斗A (札幌大学) | 村上 心乃佑(中1) (心奏羽B.C.) | 13 |
| 男子単3部 | 和田 士A (STRING HOUSE) | 櫻庭 將樹B (厚別) | 三浦 佑馬A (伊達) | 23 |
| 男子単4部 | 宮永 瑛太(中2) (稲陵中学校) | 橋 秋地(中2) (札幌日大中学校) | 久保 信互(中1) (稲陵中学校) | 24 |
| 男子単5部 | 菅原 圭汰(中1) (屯田北中学校) | 久保 希(中2) (日章中学校) | 長谷川 凌士(中2) (北野中学校) | 21 |
| 男子単6部 | 吉岡 敬祐(中1) (向陵中学校) | 櫻井 翔悟(中1) (信濃中学校) | 杉本 瑛(中1) (稲陵中学校) | 19 |
| 女子単2部 | 佐藤 紫悠A (北海道教育大学札幌) | 野田 杏由奈A (吉田学園動物看護) | 佐藤 百華A (吉田学園動物看護) | 4 |
| 女子単3部 | 武市 桜子(高1) (Victory sapporo) | 種目不成立のため 女子2部へオープン参加 | 1 | |
| 女子単4部 | 佐藤 そら(中2) (千歳市立富丘中学校) | 林 真緒(中2) (BC.Switch) | 原 茉尋A (北白石OB) | 14 |
| 女子単5部 | 大田 咲月(中2) (北野中学校) | 中口 美凪(中1) (千歳市立富丘中学校) | 太内田 葵(中2) (Victory sapporo) | 13 |
| 女子単6部 | 山下 蒼央(小3) (Victory sapporo) | 種目不成立のため 女子5部へオープン参加 | 1 | |
参加者数 合計 |
144 |


