| 女子(個人戦) | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 参加数 |
| 男子単1部 | 大越 蒼生A (札幌大学) | 木村 脩A (札幌大学) | 八木 啓太B (西陵中学校) | 8 |
| 男子単2部 | 五十嵐 晴A (札幌医科大学) | 藤島 大聡A (札幌医科大学) | 住吉 恵伍A (札幌医科大学) | 14 |
| 男子単3部 | 武藤 侑馬A (苫小牧東高校OB) | 趙沢 萱(中3) (Victory sapporo) | 塚本 悠世A (平岸高校OB) | 24 |
| 男子単4部 | 高崎 世梛(中3) (稲積中学校) | 菅原 圭汰(中2) (屯田北中学校) | 十河 龍生(中3) (栄中学校) | 24 |
| 男子単5部 | 春日 結人(中3) (中島中学校) | 吉岡 敬祐(中2) (向陵中学校) | 平中 悠渡(中2) (元町中学校) | 23 |
| 男子単6部 | 岩佐 結(小6) (フューチャー★スター) | 名取 澪(中1) (千歳市立富丘中学校) | 荒 朋宏(小5) (ノースウィングjr.) | 13 |
| 女子単4部 | 梶野 紗来(中3) (Victory sapporo) | 伊藤 優沙(中2) (Victory sapporo) | 原 茉尋A (北白石OG) | 16 |
| 女子単5部 | 櫻井 有璃(中3) (立命館慶祥中学校) | 高橋 実央(中3) (Victory sapporo) | 林 涼音(中3) (立命館慶祥中学校) | 15 |
| 女子単6部 | 山下 蒼央(小4) (Victory sapporo) | 高橋 心菜(小4) (Victory sapporo) | 下田 みくる(小3) (北陽小学校) | 7 |
参加者数 合計 |
146 | |||
