男子(個人戦) | ||
---|---|---|
【優勝】小西杜和(中2)(宮の森中学校) 【準優勝】岸本琉聖(中2)(旭川市立春光台中学校) 【第三位】原島誉(中1)(宮の森中学校) |
男子(個人戦) | ||
---|---|---|
【優勝】小西一司(中2)(千歳市立富丘中学校) 【準優勝】鈴木蒼太(中3)(がんばるず!) |
【優勝】山内誠仁(中2)(定山渓中学校) 【準優勝】齋藤悠輝(中2)(信濃中学校) 【第三位】松橋優太(小4)(きらりBC) |
【優勝】長谷山太郎(中2)(向陵中学校) 【準優勝】高岡央(小6)(スマスピアカデミー) 【第三位】橋本浄(中1)(向陵中学校) |
女子(個人戦) | ||
---|---|---|
【優勝】板倉梨恋(中3)(羊丘中学校) 【準優勝】瀧谷胡奈(中1)(苫小牧市立光洋中学校) |
種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 参加数 |
男子単3部 | 小西 杜和(中2) (宮の森中学校) | 岸本 琉聖(中2) (旭川市立春光台中学校) | 原島 誉(中1) (宮の森中学校) | 7 |
男子単4部 | 小西 一司(中2) (千歳市立富丘中学校) | 鈴木 蒼太(中3) (がんばるず!) | 失格者が出たため 三位は不在。 | 10 |
男子単5部 | 山内 誠仁(中2) (定山渓中学校) | 齋藤 悠輝(中2) (信濃中学校) | 松橋 優太(小4) (きらりBC) | 18 |
男子単6部 | 長谷山 太郎(中2) (向陵中学校) | 高岡 央(小6) (スマスピアカデミー) | 橋本 浄(中1) (向陵中学校) | 10 |
女子単3部 | 板倉 梨恋(中3) (羊丘中学校) | 瀧谷 胡奈(中1) (苫小牧市立光洋中学校) | 種目不成立のため、他 の種目とオープン試合 を行い、種目内では 決勝のみ行いました。 | 2 |
女子単4部 | 石岡 彩音(中3) (栄町中学校) | 二ノ宮 璃湖(中3) (苫小牧エールJr.B.C) | 米澤 咲来(中3) (Victory sapporo) | 11 |
女子単5部 | 疋田 未央(小6) (BC.Switch) | 志村 彩夏(中2) (信濃中学校) | 田村 結茉(中2) (Victory sapporo) | 24 |
女子単6部 | 金野 里沙(中1) (信濃中学校) | 秋野 有胡(小6) (Victory sapporo) | 松岡 友陽(中1) (信濃中学校) | 24 |
参加者数 合計 |
107 |