男子(個人戦) | ||
---|---|---|
【優勝】原島誉(中2)(宮の森中学校) 【準優勝】武市孝之助(中3)(Victory sapporo) 【第三位】村上心乃佑(小6)(共栄ジュニア) |
女子(個人戦) | ||
---|---|---|
【優勝】武市桜子(中3)(Victory sapporo) |
種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 第 三 位 | 参加数 |
男子単3部 | 原島 誉(中2) (宮の森中学校) | 武市 孝之助(中3) (Victory sapporo) | 村上 心乃佑(小6) (共栄ジュニア) | 5 |
男子単4部 | 白取 和空(中3) (Victory sapporo) | 和田 司(中2) (栄中学校) | 満藤 瑠斗(中3) (Victory sapporo) | 14 |
男子単5部 | 加藤 瑠輝也(中3) (稲陵中学校) | 村中 翼(中1) (江別市立大麻中学校) | 中村 颯太(中3) (稲陵中学校) | 24 |
男子単6部 | 古川 慧(小5) (Victory sapporo) | 石井 大晴(中1) (札幌中学校) | 中本 智貴(小2) (石狩ジュニア) | 11 |
女子単3部 | 武市 桜子(中3) (Victory sapporo) | 種目不成立のため、 男子4部の選手と オープン試合をした うえで「女子3部」 として表彰しました。 | | 1 |
女子単4部 | 芳賀 心嘉(中1) (栄町中学校) | 佐藤 そら(中1) (千歳市立富丘中学校) | 金澤 ふたば(中1) (江別市立大麻東中学校) | 15 |
女子単5部 | 山口 來夏(中2) (宮の森中学校) | 南保 杏梨(中1) (栄町中学校) | 秋野 有胡(中1) (Victory sapporo) | 24 |
女子単6部 | 伊藤 優沙(小6) (Victory sapporo) | 前川 釉瑠(中1) (信濃中学校) | 鹿又 彩華(中1) (信濃中学校) | 24 |
参加者数 合計 |
118 |