男子(個人戦) | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
女子(個人戦) | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() 【優勝】芳賀 心嘉(中2)(栄町中学校) |
種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 第 三 位 | 参加数 |
男子単4部 | 五十嵐 怜士(中2) (日章中学校) | 村中 翼(中2) (江別市立大麻中学校) | 東海林 春翔(中3) (発寒中学校) | 8 |
男子単5部 | 中野 慶大(中2) (はむず) | 長谷川 凌士(中2) (北野中学校) | 木村 涼平(中2) (日章中学校) | 24 |
男子単6部 | 大口 颯斗(中2) (Victory sapporo) | 増田 太輝(中1) (栄中学校) | 山本 皓也(中1) (信濃中学校) | 24 |
女子単3部 | 芳賀 心嘉(中2) (栄町中学校) | 種目不成立のため、女子4部の 選手とオープン試合をしたうえ で「女子3部」として表彰しま した。 | 1 | |
女子単4部 | 木元 苺果(中3) (太平中学校) | 佐藤 そら(中2) (千歳市立富丘中学校) | 森山 ひかり(中2) (北都中学校) | 12 |
女子単5部 | 木村 唯愛(中2) (信濃中学校) | 数田 明音(中3) (八軒東中学校) | 前川 釉瑠(中2) (信濃中学校) | 24 |
女子単6部 | 太内田 葵(中2) (Victory sapporo) | 国井 花凛(中1) (千歳市立富丘中学校) | 内山 怜央菜(中1) (稲陵中学校) | 8 |
参加者数 合計 |
100 |