| 男子(個人戦) | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() 【優勝】下田 優希(中3)(北陽中学校) |
| 女子(個人戦) | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() 【優勝】佐藤 そら(中3)(千歳市立富丘中学校) |
| 種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 第 三 位 | 参加数 |
| 男子単3部 | 下田 優希(中3) (北陽中学校) | ー | ー | 1 |
| 男子単4部 | 下川 新大(中2) (光陽中学校) | 黒田 和希(中3) (札幌中学校) | 船橋 咲陽(中3) (石狩市立花川北中学校) | 23 |
| 男子単5部 | 平山 真一(中1) (啓明中学校) | 梅谷 彪馬(中2) (向陵中学校) | 橋本 璃音(中2) (砂川市立砂川学園) | 24 |
| 男子単6部 | 小竹 泰雅(中1) (篠路西中学校) | 澁谷 晴琉(中1) (札幌中学校) | 国島 敢太(中1) (千歳市立富丘中学校) | 24 |
| 女子単3部 | 佐藤 そら(中3) (千歳市立富丘中学校) | ー | ー | 1 |
| 女子単4部 | 松本 実千(中2) (江別市立江別第二中学校) | 原 聖(中1) (新琴似北中学校) | 櫻井 有璃(中3) (立命館慶祥中学校) | 14 |
| 女子単5部 | 工藤 彩優華(中3) (もみじ台中学校) | 加藤 愛音(中2) (青葉中学校) | 石井 友彩(中2) (青葉中学校) | 21 |
| 女子単6部 | 鎌田 妃茉莉(中1) (千歳市立富丘中学校) | 千葉 望詠(中1) (千歳市立富丘中学校) | 田畑 桜音(中1) (稲陵中学校) | 22 |
参加者数 合計 |
130 |


